公鏈鎖倉價值排行榜
288 條公鏈的 DeFi 協議共鎖倉 $809億,即 DefiLlama 統計的總鎖倉價值(TVL)。
| # | 公鏈 | 鎖倉價值 |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $431億 |
| 2 | Base | $58.2億 |
| 3 | Solana | $53.1億 |
| 4 | BSC | $51億 |
| 5 | Tron | $50.2億 |
| 6 | Bitcoin | $40.3億 |
| 7 | Hyperliquid L1 | $24.5億 |
| 8 | Arbitrum | $14.4億 |
| 9 | Robinhood Chain | $10.6億 |
| 10 | Monad | $9.53億 |
| 11 | Polygon | $6.38億 |
| 12 | Arc | $6.03億 |
| 13 | Avalanche | $5.78億 |
| 14 | Plasma | $4.84億 |
| 15 | Sui | $4.41億 |
| 16 | OP Mainnet | $4.1億 |
| 17 | Anubis | $3.36億 |
| 18 | Stellar | $2.18億 |
| 19 | Ink | $1.88億 |
| 20 | Near | $1.78億 |
| 21 | Flare | $1.68億 |
| 22 | X Layer | $1.5億 |
| 23 | Pharos | $1.34億 |
| 24 | Provenance | $1.28億 |
| 25 | Cronos | $1.1億 |
| 26 | Mantle | $1.07億 |
| 27 | Tempo | $1.05億 |
| 28 | Gnosis | $8630萬 |
| 29 | dYdX | $7150萬 |
| 30 | Rootstock | $6620萬 |
| 31 | Mixin | $5830萬 |
| 32 | Stacks | $5770萬 |
| 33 | Cardano | $5230萬 |
| 34 | Hydration | $4720萬 |
| 35 | PulseChain | $4390萬 |
| 36 | XPR Network | $4350萬 |
| 37 | TON | $4290萬 |
| 38 | Aptos | $4030萬 |
| 39 | Vaulta | $3940萬 |
| 40 | XRPL | $3600萬 |
| 41 | Starknet | $3580萬 |
| 42 | World Chain | $3540萬 |
| 43 | RISE | $3430萬 |
| 44 | Stable | $3400萬 |
| 45 | BOT Chain | $3350萬 |
| 46 | THORChain | $3280萬 |
| 47 | Katana | $3180萬 |
| 48 | Algorand | $3020萬 |
| 49 | Berachain | $2840萬 |
| 50 | Unichain | $2540萬 |
| 51 | Hedera | $2500萬 |
| 52 | Injective | $2300萬 |
| 53 | Sei | $2260萬 |
| 54 | Linea | $2260萬 |
| 55 | Morph | $2130萬 |
| 56 | Kava | $1970萬 |
| 57 | Tezos | $1970萬 |
| 58 | Fraxtal | $1790萬 |
| 59 | Etherlink | $1750萬 |
| 60 | Strato Chain | $1550萬 |
| 61 | Chainflip | $1530萬 |
| 62 | Sonic | $1490萬 |
| 63 | ZKsync Era | $1320萬 |
| 64 | Celo | $1320萬 |
| 65 | Canton | $1300萬 |
| 66 | Bifrost Network | $1280萬 |
| 67 | MultiversX | $1250萬 |
| 68 | MegaETH | $1210萬 |
| 69 | Immutable zkEVM | $1100萬 |
| 70 | Fluent | $1000萬 |
| 71 | ReyaChain | $994萬 |
| 72 | Flow | $978萬 |
| 73 | Ronin | $970萬 |
| 74 | Osmosis | $952萬 |
| 75 | Soneium | $893萬 |
| 76 | Citrea | $875萬 |
| 77 | ICP | $767萬 |
| 78 | Waves | $759萬 |
| 79 | Scroll | $699萬 |
| 80 | Conflux | $613萬 |
| 81 | Merlin | $606萬 |
| 82 | Kaia | $565萬 |
| 83 | Bitcoincash | $531萬 |
| 84 | Fuel Ignition | $527萬 |
| 85 | BOB | $515萬 |
| 86 | KUB | $485萬 |
| 87 | Ontology | $465萬 |
| 88 | ZIG Chain | $461萬 |
| 89 | Aurora | $383萬 |
| 90 | Initia | $350萬 |
| 91 | Bifrost | $328萬 |
| 92 | Zcash | $327萬 |
| 93 | CORE | $327萬 |
| 94 | GateLayer | $306萬 |
| 95 | Fantom | $297萬 |
| 96 | Gala | $295萬 |
| 97 | Terra2 | $287萬 |
| 98 | Manta | $286萬 |
| 99 | Abstract | $284萬 |
| 100 | Somnia | $284萬 |
資料來自 DefiLlama,讀取於 ,每小時更新。 此排行有誤或已過時?請告訴我們.