Blockchains por valor bloqueado
288 blockchains têm $ 80,9 bilhões em seus protocolos DeFi: o valor bloqueado (TVL), segundo o cálculo do DefiLlama.
| # | Blockchain | Valor bloqueado |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $ 43,1 bilhões |
| 2 | Base | $ 5,82 bilhões |
| 3 | Solana | $ 5,31 bilhões |
| 4 | BSC | $ 5,1 bilhões |
| 5 | Tron | $ 5,02 bilhões |
| 6 | Bitcoin | $ 4,03 bilhões |
| 7 | Hyperliquid L1 | $ 2,45 bilhões |
| 8 | Arbitrum | $ 1,44 bilhão |
| 9 | Robinhood Chain | $ 1,06 bilhão |
| 10 | Monad | $ 953 milhões |
| 11 | Polygon | $ 638 milhões |
| 12 | Arc | $ 603 milhões |
| 13 | Avalanche | $ 578 milhões |
| 14 | Plasma | $ 484 milhões |
| 15 | Sui | $ 441 milhões |
| 16 | OP Mainnet | $ 410 milhões |
| 17 | Anubis | $ 336 milhões |
| 18 | Stellar | $ 218 milhões |
| 19 | Ink | $ 188 milhões |
| 20 | Near | $ 178 milhões |
| 21 | Flare | $ 168 milhões |
| 22 | X Layer | $ 150 milhões |
| 23 | Pharos | $ 134 milhões |
| 24 | Provenance | $ 128 milhões |
| 25 | Cronos | $ 110 milhões |
| 26 | Mantle | $ 107 milhões |
| 27 | Tempo | $ 105 milhões |
| 28 | Gnosis | $ 86,3 milhões |
| 29 | dYdX | $ 71,5 milhões |
| 30 | Rootstock | $ 66,2 milhões |
| 31 | Mixin | $ 58,3 milhões |
| 32 | Stacks | $ 57,7 milhões |
| 33 | Cardano | $ 52,3 milhões |
| 34 | Hydration | $ 47,2 milhões |
| 35 | PulseChain | $ 43,9 milhões |
| 36 | XPR Network | $ 43,5 milhões |
| 37 | TON | $ 42,9 milhões |
| 38 | Aptos | $ 40,3 milhões |
| 39 | Vaulta | $ 39,4 milhões |
| 40 | XRPL | $ 36 milhões |
| 41 | Starknet | $ 35,8 milhões |
| 42 | World Chain | $ 35,4 milhões |
| 43 | RISE | $ 34,3 milhões |
| 44 | Stable | $ 34 milhões |
| 45 | BOT Chain | $ 33,5 milhões |
| 46 | THORChain | $ 32,8 milhões |
| 47 | Katana | $ 31,8 milhões |
| 48 | Algorand | $ 30,2 milhões |
| 49 | Berachain | $ 28,4 milhões |
| 50 | Unichain | $ 25,4 milhões |
| 51 | Hedera | $ 25 milhões |
| 52 | Injective | $ 23 milhões |
| 53 | Sei | $ 22,6 milhões |
| 54 | Linea | $ 22,6 milhões |
| 55 | Morph | $ 21,3 milhões |
| 56 | Kava | $ 19,7 milhões |
| 57 | Tezos | $ 19,7 milhões |
| 58 | Fraxtal | $ 17,9 milhões |
| 59 | Etherlink | $ 17,5 milhões |
| 60 | Strato Chain | $ 15,5 milhões |
| 61 | Chainflip | $ 15,3 milhões |
| 62 | Sonic | $ 14,9 milhões |
| 63 | ZKsync Era | $ 13,2 milhões |
| 64 | Celo | $ 13,2 milhões |
| 65 | Canton | $ 13 milhões |
| 66 | Bifrost Network | $ 12,8 milhões |
| 67 | MultiversX | $ 12,5 milhões |
| 68 | MegaETH | $ 12,1 milhões |
| 69 | Immutable zkEVM | $ 11 milhões |
| 70 | Fluent | $ 10 milhões |
| 71 | ReyaChain | $ 9,94 milhões |
| 72 | Flow | $ 9,78 milhões |
| 73 | Ronin | $ 9,7 milhões |
| 74 | Osmosis | $ 9,52 milhões |
| 75 | Soneium | $ 8,93 milhões |
| 76 | Citrea | $ 8,75 milhões |
| 77 | ICP | $ 7,67 milhões |
| 78 | Waves | $ 7,59 milhões |
| 79 | Scroll | $ 6,99 milhões |
| 80 | Conflux | $ 6,13 milhões |
| 81 | Merlin | $ 6,06 milhões |
| 82 | Kaia | $ 5,65 milhões |
| 83 | Bitcoincash | $ 5,31 milhões |
| 84 | Fuel Ignition | $ 5,27 milhões |
| 85 | BOB | $ 5,15 milhões |
| 86 | KUB | $ 4,85 milhões |
| 87 | Ontology | $ 4,65 milhões |
| 88 | ZIG Chain | $ 4,61 milhões |
| 89 | Aurora | $ 3,83 milhões |
| 90 | Initia | $ 3,5 milhões |
| 91 | Bifrost | $ 3,28 milhões |
| 92 | Zcash | $ 3,27 milhões |
| 93 | CORE | $ 3,27 milhões |
| 94 | GateLayer | $ 3,06 milhões |
| 95 | Fantom | $ 2,97 milhões |
| 96 | Gala | $ 2,95 milhões |
| 97 | Terra2 | $ 2,87 milhões |
| 98 | Manta | $ 2,86 milhões |
| 99 | Abstract | $ 2,84 milhões |
| 100 | Somnia | $ 2,84 milhões |
Do DefiLlama, consultado em ; atualizado a cada hora. Algo errado ou desatualizado nesta lista? Avise-nos.