लॉक्ड वैल्यू के हिसाब से ब्लॉकचेन
288 चेन के DeFi प्रोटोकॉल में कुल $80.9 अरब लॉक है: यही लॉक्ड वैल्यू (TVL) है, DefiLlama की गणना के अनुसार।
| # | चेन | लॉक्ड वैल्यू |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $43.1 अरब |
| 2 | Base | $5.82 अरब |
| 3 | Solana | $5.31 अरब |
| 4 | BSC | $5.1 अरब |
| 5 | Tron | $5.02 अरब |
| 6 | Bitcoin | $4.03 अरब |
| 7 | Hyperliquid L1 | $2.45 अरब |
| 8 | Arbitrum | $1.44 अरब |
| 9 | Robinhood Chain | $1.06 अरब |
| 10 | Monad | $95.3 करोड़ |
| 11 | Polygon | $63.8 करोड़ |
| 12 | Arc | $60.3 करोड़ |
| 13 | Avalanche | $57.8 करोड़ |
| 14 | Plasma | $48.4 करोड़ |
| 15 | Sui | $44.1 करोड़ |
| 16 | OP Mainnet | $41 करोड़ |
| 17 | Anubis | $33.6 करोड़ |
| 18 | Stellar | $21.8 करोड़ |
| 19 | Ink | $18.8 करोड़ |
| 20 | Near | $17.8 करोड़ |
| 21 | Flare | $16.8 करोड़ |
| 22 | X Layer | $15 करोड़ |
| 23 | Pharos | $13.4 करोड़ |
| 24 | Provenance | $12.8 करोड़ |
| 25 | Cronos | $11 करोड़ |
| 26 | Mantle | $10.7 करोड़ |
| 27 | Tempo | $10.5 करोड़ |
| 28 | Gnosis | $8.63 करोड़ |
| 29 | dYdX | $7.15 करोड़ |
| 30 | Rootstock | $6.62 करोड़ |
| 31 | Mixin | $5.83 करोड़ |
| 32 | Stacks | $5.77 करोड़ |
| 33 | Cardano | $5.23 करोड़ |
| 34 | Hydration | $4.72 करोड़ |
| 35 | PulseChain | $4.39 करोड़ |
| 36 | XPR Network | $4.35 करोड़ |
| 37 | TON | $4.29 करोड़ |
| 38 | Aptos | $4.03 करोड़ |
| 39 | Vaulta | $3.94 करोड़ |
| 40 | XRPL | $3.6 करोड़ |
| 41 | Starknet | $3.58 करोड़ |
| 42 | World Chain | $3.54 करोड़ |
| 43 | RISE | $3.43 करोड़ |
| 44 | Stable | $3.4 करोड़ |
| 45 | BOT Chain | $3.35 करोड़ |
| 46 | THORChain | $3.28 करोड़ |
| 47 | Katana | $3.18 करोड़ |
| 48 | Algorand | $3.02 करोड़ |
| 49 | Berachain | $2.84 करोड़ |
| 50 | Unichain | $2.54 करोड़ |
| 51 | Hedera | $2.5 करोड़ |
| 52 | Injective | $2.3 करोड़ |
| 53 | Sei | $2.26 करोड़ |
| 54 | Linea | $2.26 करोड़ |
| 55 | Morph | $2.13 करोड़ |
| 56 | Kava | $1.97 करोड़ |
| 57 | Tezos | $1.97 करोड़ |
| 58 | Fraxtal | $1.79 करोड़ |
| 59 | Etherlink | $1.75 करोड़ |
| 60 | Strato Chain | $1.55 करोड़ |
| 61 | Chainflip | $1.53 करोड़ |
| 62 | Sonic | $1.49 करोड़ |
| 63 | ZKsync Era | $1.32 करोड़ |
| 64 | Celo | $1.32 करोड़ |
| 65 | Canton | $1.3 करोड़ |
| 66 | Bifrost Network | $1.28 करोड़ |
| 67 | MultiversX | $1.25 करोड़ |
| 68 | MegaETH | $1.21 करोड़ |
| 69 | Immutable zkEVM | $1.1 करोड़ |
| 70 | Fluent | $1 करोड़ |
| 71 | ReyaChain | $99.4 लाख |
| 72 | Flow | $97.8 लाख |
| 73 | Ronin | $97 लाख |
| 74 | Osmosis | $95.2 लाख |
| 75 | Soneium | $89.3 लाख |
| 76 | Citrea | $87.5 लाख |
| 77 | ICP | $76.7 लाख |
| 78 | Waves | $75.9 लाख |
| 79 | Scroll | $69.9 लाख |
| 80 | Conflux | $61.3 लाख |
| 81 | Merlin | $60.6 लाख |
| 82 | Kaia | $56.5 लाख |
| 83 | Bitcoincash | $53.1 लाख |
| 84 | Fuel Ignition | $52.7 लाख |
| 85 | BOB | $51.5 लाख |
| 86 | KUB | $48.5 लाख |
| 87 | Ontology | $46.5 लाख |
| 88 | ZIG Chain | $46.1 लाख |
| 89 | Aurora | $38.3 लाख |
| 90 | Initia | $35 लाख |
| 91 | Bifrost | $32.8 लाख |
| 92 | Zcash | $32.7 लाख |
| 93 | CORE | $32.7 लाख |
| 94 | GateLayer | $30.6 लाख |
| 95 | Fantom | $29.7 लाख |
| 96 | Gala | $29.5 लाख |
| 97 | Terra2 | $28.7 लाख |
| 98 | Manta | $28.6 लाख |
| 99 | Abstract | $28.4 लाख |
| 100 | Somnia | $28.4 लाख |
DefiLlama से, को लिया गया; हर घंटे अपडेट। इस सूची में कुछ गलत या पुराना है? हमें बताएं.