Kilitli değere göre ağlar
288 ağın DeFi protokollerinde $80,9 milyar bulunuyor: DefiLlama'nın hesapladığı kilitli değer (TVL).
| # | Ağ | Kilitli değer |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $43,1 milyar |
| 2 | Base | $5,82 milyar |
| 3 | Solana | $5,31 milyar |
| 4 | BSC | $5,1 milyar |
| 5 | Tron | $5,02 milyar |
| 6 | Bitcoin | $4,03 milyar |
| 7 | Hyperliquid L1 | $2,45 milyar |
| 8 | Arbitrum | $1,44 milyar |
| 9 | Robinhood Chain | $1,06 milyar |
| 10 | Monad | $953 milyon |
| 11 | Polygon | $638 milyon |
| 12 | Arc | $603 milyon |
| 13 | Avalanche | $578 milyon |
| 14 | Plasma | $484 milyon |
| 15 | Sui | $441 milyon |
| 16 | OP Mainnet | $410 milyon |
| 17 | Anubis | $336 milyon |
| 18 | Stellar | $218 milyon |
| 19 | Ink | $188 milyon |
| 20 | Near | $178 milyon |
| 21 | Flare | $168 milyon |
| 22 | X Layer | $150 milyon |
| 23 | Pharos | $134 milyon |
| 24 | Provenance | $128 milyon |
| 25 | Cronos | $110 milyon |
| 26 | Mantle | $107 milyon |
| 27 | Tempo | $105 milyon |
| 28 | Gnosis | $86,3 milyon |
| 29 | dYdX | $71,5 milyon |
| 30 | Rootstock | $66,2 milyon |
| 31 | Mixin | $58,3 milyon |
| 32 | Stacks | $57,7 milyon |
| 33 | Cardano | $52,3 milyon |
| 34 | Hydration | $47,2 milyon |
| 35 | PulseChain | $43,9 milyon |
| 36 | XPR Network | $43,5 milyon |
| 37 | TON | $42,9 milyon |
| 38 | Aptos | $40,3 milyon |
| 39 | Vaulta | $39,4 milyon |
| 40 | XRPL | $36 milyon |
| 41 | Starknet | $35,8 milyon |
| 42 | World Chain | $35,4 milyon |
| 43 | RISE | $34,3 milyon |
| 44 | Stable | $34 milyon |
| 45 | BOT Chain | $33,5 milyon |
| 46 | THORChain | $32,8 milyon |
| 47 | Katana | $31,8 milyon |
| 48 | Algorand | $30,2 milyon |
| 49 | Berachain | $28,4 milyon |
| 50 | Unichain | $25,4 milyon |
| 51 | Hedera | $25 milyon |
| 52 | Injective | $23 milyon |
| 53 | Sei | $22,6 milyon |
| 54 | Linea | $22,6 milyon |
| 55 | Morph | $21,3 milyon |
| 56 | Kava | $19,7 milyon |
| 57 | Tezos | $19,7 milyon |
| 58 | Fraxtal | $17,9 milyon |
| 59 | Etherlink | $17,5 milyon |
| 60 | Strato Chain | $15,5 milyon |
| 61 | Chainflip | $15,3 milyon |
| 62 | Sonic | $14,9 milyon |
| 63 | ZKsync Era | $13,2 milyon |
| 64 | Celo | $13,2 milyon |
| 65 | Canton | $13 milyon |
| 66 | Bifrost Network | $12,8 milyon |
| 67 | MultiversX | $12,5 milyon |
| 68 | MegaETH | $12,1 milyon |
| 69 | Immutable zkEVM | $11 milyon |
| 70 | Fluent | $10 milyon |
| 71 | ReyaChain | $9,94 milyon |
| 72 | Flow | $9,78 milyon |
| 73 | Ronin | $9,7 milyon |
| 74 | Osmosis | $9,52 milyon |
| 75 | Soneium | $8,93 milyon |
| 76 | Citrea | $8,75 milyon |
| 77 | ICP | $7,67 milyon |
| 78 | Waves | $7,59 milyon |
| 79 | Scroll | $6,99 milyon |
| 80 | Conflux | $6,13 milyon |
| 81 | Merlin | $6,06 milyon |
| 82 | Kaia | $5,65 milyon |
| 83 | Bitcoincash | $5,31 milyon |
| 84 | Fuel Ignition | $5,27 milyon |
| 85 | BOB | $5,15 milyon |
| 86 | KUB | $4,85 milyon |
| 87 | Ontology | $4,65 milyon |
| 88 | ZIG Chain | $4,61 milyon |
| 89 | Aurora | $3,83 milyon |
| 90 | Initia | $3,5 milyon |
| 91 | Bifrost | $3,28 milyon |
| 92 | Zcash | $3,27 milyon |
| 93 | CORE | $3,27 milyon |
| 94 | GateLayer | $3,06 milyon |
| 95 | Fantom | $2,97 milyon |
| 96 | Gala | $2,95 milyon |
| 97 | Terra2 | $2,87 milyon |
| 98 | Manta | $2,86 milyon |
| 99 | Abstract | $2,84 milyon |
| 100 | Somnia | $2,84 milyon |
DefiLlama verileri, itibarıyla; saatte bir güncellenir. Bu listede hatalı ya da güncelliğini yitirmiş bir bilgi mi var? Bize bildirin.