블록체인 예치 자산 순위
체인 288개의 DeFi 프로토콜에 예치된 자산은 $809억입니다. DefiLlama가 집계한 총 예치 자산(TVL) 기준입니다.
| # | 체인 | 예치 자산 |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $431억 |
| 2 | Base | $58.2억 |
| 3 | Solana | $53.1억 |
| 4 | BSC | $51억 |
| 5 | Tron | $50.2억 |
| 6 | Bitcoin | $40.3억 |
| 7 | Hyperliquid L1 | $24.5억 |
| 8 | Arbitrum | $14.4억 |
| 9 | Robinhood Chain | $10.6억 |
| 10 | Monad | $9.53억 |
| 11 | Polygon | $6.38억 |
| 12 | Arc | $6.03억 |
| 13 | Avalanche | $5.78억 |
| 14 | Plasma | $4.84억 |
| 15 | Sui | $4.41억 |
| 16 | OP Mainnet | $4.1억 |
| 17 | Anubis | $3.36억 |
| 18 | Stellar | $2.18억 |
| 19 | Ink | $1.88억 |
| 20 | Near | $1.78억 |
| 21 | Flare | $1.68억 |
| 22 | X Layer | $1.5억 |
| 23 | Pharos | $1.34억 |
| 24 | Provenance | $1.28억 |
| 25 | Cronos | $1.1억 |
| 26 | Mantle | $1.07억 |
| 27 | Tempo | $1.05억 |
| 28 | Gnosis | $8630만 |
| 29 | dYdX | $7150만 |
| 30 | Rootstock | $6620만 |
| 31 | Mixin | $5830만 |
| 32 | Stacks | $5770만 |
| 33 | Cardano | $5230만 |
| 34 | Hydration | $4720만 |
| 35 | PulseChain | $4390만 |
| 36 | XPR Network | $4350만 |
| 37 | TON | $4290만 |
| 38 | Aptos | $4030만 |
| 39 | Vaulta | $3940만 |
| 40 | XRPL | $3600만 |
| 41 | Starknet | $3580만 |
| 42 | World Chain | $3540만 |
| 43 | RISE | $3430만 |
| 44 | Stable | $3400만 |
| 45 | BOT Chain | $3350만 |
| 46 | THORChain | $3280만 |
| 47 | Katana | $3180만 |
| 48 | Algorand | $3020만 |
| 49 | Berachain | $2840만 |
| 50 | Unichain | $2540만 |
| 51 | Hedera | $2500만 |
| 52 | Injective | $2300만 |
| 53 | Sei | $2260만 |
| 54 | Linea | $2260만 |
| 55 | Morph | $2130만 |
| 56 | Kava | $1970만 |
| 57 | Tezos | $1970만 |
| 58 | Fraxtal | $1790만 |
| 59 | Etherlink | $1750만 |
| 60 | Strato Chain | $1550만 |
| 61 | Chainflip | $1530만 |
| 62 | Sonic | $1490만 |
| 63 | ZKsync Era | $1320만 |
| 64 | Celo | $1320만 |
| 65 | Canton | $1300만 |
| 66 | Bifrost Network | $1280만 |
| 67 | MultiversX | $1250만 |
| 68 | MegaETH | $1210만 |
| 69 | Immutable zkEVM | $1100만 |
| 70 | Fluent | $1000만 |
| 71 | ReyaChain | $994만 |
| 72 | Flow | $978만 |
| 73 | Ronin | $970만 |
| 74 | Osmosis | $952만 |
| 75 | Soneium | $893만 |
| 76 | Citrea | $875만 |
| 77 | ICP | $767만 |
| 78 | Waves | $759만 |
| 79 | Scroll | $699만 |
| 80 | Conflux | $613만 |
| 81 | Merlin | $606만 |
| 82 | Kaia | $565만 |
| 83 | Bitcoincash | $531만 |
| 84 | Fuel Ignition | $527만 |
| 85 | BOB | $515만 |
| 86 | KUB | $485만 |
| 87 | Ontology | $465만 |
| 88 | ZIG Chain | $461만 |
| 89 | Aurora | $383만 |
| 90 | Initia | $350만 |
| 91 | Bifrost | $328만 |
| 92 | Zcash | $327만 |
| 93 | CORE | $327만 |
| 94 | GateLayer | $306만 |
| 95 | Fantom | $297만 |
| 96 | Gala | $295만 |
| 97 | Terra2 | $287만 |
| 98 | Manta | $286만 |
| 99 | Abstract | $284만 |
| 100 | Somnia | $284만 |
DefiLlama 제공, 기준, 1시간마다 갱신됩니다. 이 목록에 잘못되었거나 오래된 내용이 있나요? 알려 주세요.