Blockchainy według zablokowanej wartości
Blockchainy (łącznie 288) mają w swoich protokołach DeFi 80,9 miliarda $: to zablokowana wartość (TVL) według wyliczeń DefiLlama.
| # | Blockchain | Zablokowana wartość |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 43,1 miliarda $ |
| 2 | Base | 5,82 miliarda $ |
| 3 | Solana | 5,31 miliarda $ |
| 4 | BSC | 5,1 miliarda $ |
| 5 | Tron | 5,02 miliarda $ |
| 6 | Bitcoin | 4,03 miliarda $ |
| 7 | Hyperliquid L1 | 2,45 miliarda $ |
| 8 | Arbitrum | 1,44 miliarda $ |
| 9 | Robinhood Chain | 1,06 miliarda $ |
| 10 | Monad | 953 miliony $ |
| 11 | Polygon | 638 milionów $ |
| 12 | Arc | 603 miliony $ |
| 13 | Avalanche | 578 milionów $ |
| 14 | Plasma | 484 miliony $ |
| 15 | Sui | 441 milionów $ |
| 16 | OP Mainnet | 410 milionów $ |
| 17 | Anubis | 336 milionów $ |
| 18 | Stellar | 218 milionów $ |
| 19 | Ink | 188 milionów $ |
| 20 | Near | 178 milionów $ |
| 21 | Flare | 168 milionów $ |
| 22 | X Layer | 150 milionów $ |
| 23 | Pharos | 134 miliony $ |
| 24 | Provenance | 128 milionów $ |
| 25 | Cronos | 110 milionów $ |
| 26 | Mantle | 107 milionów $ |
| 27 | Tempo | 105 milionów $ |
| 28 | Gnosis | 86,3 miliona $ |
| 29 | dYdX | 71,5 miliona $ |
| 30 | Rootstock | 66,2 miliona $ |
| 31 | Mixin | 58,3 miliona $ |
| 32 | Stacks | 57,7 miliona $ |
| 33 | Cardano | 52,3 miliona $ |
| 34 | Hydration | 47,2 miliona $ |
| 35 | PulseChain | 43,9 miliona $ |
| 36 | XPR Network | 43,5 miliona $ |
| 37 | TON | 42,9 miliona $ |
| 38 | Aptos | 40,3 miliona $ |
| 39 | Vaulta | 39,4 miliona $ |
| 40 | XRPL | 36 milionów $ |
| 41 | Starknet | 35,8 miliona $ |
| 42 | World Chain | 35,4 miliona $ |
| 43 | RISE | 34,3 miliona $ |
| 44 | Stable | 34 miliony $ |
| 45 | BOT Chain | 33,5 miliona $ |
| 46 | THORChain | 32,8 miliona $ |
| 47 | Katana | 31,8 miliona $ |
| 48 | Algorand | 30,2 miliona $ |
| 49 | Berachain | 28,4 miliona $ |
| 50 | Unichain | 25,4 miliona $ |
| 51 | Hedera | 25 milionów $ |
| 52 | Injective | 23 miliony $ |
| 53 | Sei | 22,6 miliona $ |
| 54 | Linea | 22,6 miliona $ |
| 55 | Morph | 21,3 miliona $ |
| 56 | Kava | 19,7 miliona $ |
| 57 | Tezos | 19,7 miliona $ |
| 58 | Fraxtal | 17,9 miliona $ |
| 59 | Etherlink | 17,5 miliona $ |
| 60 | Strato Chain | 15,5 miliona $ |
| 61 | Chainflip | 15,3 miliona $ |
| 62 | Sonic | 14,9 miliona $ |
| 63 | ZKsync Era | 13,2 miliona $ |
| 64 | Celo | 13,2 miliona $ |
| 65 | Canton | 13 milionów $ |
| 66 | Bifrost Network | 12,8 miliona $ |
| 67 | MultiversX | 12,5 miliona $ |
| 68 | MegaETH | 12,1 miliona $ |
| 69 | Immutable zkEVM | 11 milionów $ |
| 70 | Fluent | 10 milionów $ |
| 71 | ReyaChain | 9,94 miliona $ |
| 72 | Flow | 9,78 miliona $ |
| 73 | Ronin | 9,7 miliona $ |
| 74 | Osmosis | 9,52 miliona $ |
| 75 | Soneium | 8,93 miliona $ |
| 76 | Citrea | 8,75 miliona $ |
| 77 | ICP | 7,67 miliona $ |
| 78 | Waves | 7,59 miliona $ |
| 79 | Scroll | 6,99 miliona $ |
| 80 | Conflux | 6,13 miliona $ |
| 81 | Merlin | 6,06 miliona $ |
| 82 | Kaia | 5,65 miliona $ |
| 83 | Bitcoincash | 5,31 miliona $ |
| 84 | Fuel Ignition | 5,27 miliona $ |
| 85 | BOB | 5,15 miliona $ |
| 86 | KUB | 4,85 miliona $ |
| 87 | Ontology | 4,65 miliona $ |
| 88 | ZIG Chain | 4,61 miliona $ |
| 89 | Aurora | 3,83 miliona $ |
| 90 | Initia | 3,5 miliona $ |
| 91 | Bifrost | 3,28 miliona $ |
| 92 | Zcash | 3,27 miliona $ |
| 93 | CORE | 3,27 miliona $ |
| 94 | GateLayer | 3,06 miliona $ |
| 95 | Fantom | 2,97 miliona $ |
| 96 | Gala | 2,95 miliona $ |
| 97 | Terra2 | 2,87 miliona $ |
| 98 | Manta | 2,86 miliona $ |
| 99 | Abstract | 2,84 miliona $ |
| 100 | Somnia | 2,84 miliona $ |
Według DefiLlama, stan na ; odczyt co godzinę. Błąd lub nieaktualne informacje na tej liście? Daj nam znać.