Blockchain theo giá trị bị khóa
288 blockchain đang nắm giữ 80,9 tỷ $ trong các giao thức DeFi: đó là tổng giá trị bị khóa (TVL) theo cách tính của DefiLlama.
| # | Blockchain | Giá trị bị khóa |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 43,1 tỷ $ |
| 2 | Base | 5,82 tỷ $ |
| 3 | Solana | 5,31 tỷ $ |
| 4 | BSC | 5,1 tỷ $ |
| 5 | Tron | 5,02 tỷ $ |
| 6 | Bitcoin | 4,03 tỷ $ |
| 7 | Hyperliquid L1 | 2,45 tỷ $ |
| 8 | Arbitrum | 1,44 tỷ $ |
| 9 | Robinhood Chain | 1,06 tỷ $ |
| 10 | Monad | 953 triệu $ |
| 11 | Polygon | 638 triệu $ |
| 12 | Arc | 603 triệu $ |
| 13 | Avalanche | 578 triệu $ |
| 14 | Plasma | 484 triệu $ |
| 15 | Sui | 441 triệu $ |
| 16 | OP Mainnet | 410 triệu $ |
| 17 | Anubis | 336 triệu $ |
| 18 | Stellar | 218 triệu $ |
| 19 | Ink | 188 triệu $ |
| 20 | Near | 178 triệu $ |
| 21 | Flare | 168 triệu $ |
| 22 | X Layer | 150 triệu $ |
| 23 | Pharos | 134 triệu $ |
| 24 | Provenance | 128 triệu $ |
| 25 | Cronos | 110 triệu $ |
| 26 | Mantle | 107 triệu $ |
| 27 | Tempo | 105 triệu $ |
| 28 | Gnosis | 86,3 triệu $ |
| 29 | dYdX | 71,5 triệu $ |
| 30 | Rootstock | 66,2 triệu $ |
| 31 | Mixin | 58,3 triệu $ |
| 32 | Stacks | 57,7 triệu $ |
| 33 | Cardano | 52,3 triệu $ |
| 34 | Hydration | 47,2 triệu $ |
| 35 | PulseChain | 43,9 triệu $ |
| 36 | XPR Network | 43,5 triệu $ |
| 37 | TON | 42,9 triệu $ |
| 38 | Aptos | 40,3 triệu $ |
| 39 | Vaulta | 39,4 triệu $ |
| 40 | XRPL | 36 triệu $ |
| 41 | Starknet | 35,8 triệu $ |
| 42 | World Chain | 35,4 triệu $ |
| 43 | RISE | 34,3 triệu $ |
| 44 | Stable | 34 triệu $ |
| 45 | BOT Chain | 33,5 triệu $ |
| 46 | THORChain | 32,8 triệu $ |
| 47 | Katana | 31,8 triệu $ |
| 48 | Algorand | 30,2 triệu $ |
| 49 | Berachain | 28,4 triệu $ |
| 50 | Unichain | 25,4 triệu $ |
| 51 | Hedera | 25 triệu $ |
| 52 | Injective | 23 triệu $ |
| 53 | Sei | 22,6 triệu $ |
| 54 | Linea | 22,6 triệu $ |
| 55 | Morph | 21,3 triệu $ |
| 56 | Kava | 19,7 triệu $ |
| 57 | Tezos | 19,7 triệu $ |
| 58 | Fraxtal | 17,9 triệu $ |
| 59 | Etherlink | 17,5 triệu $ |
| 60 | Strato Chain | 15,5 triệu $ |
| 61 | Chainflip | 15,3 triệu $ |
| 62 | Sonic | 14,9 triệu $ |
| 63 | ZKsync Era | 13,2 triệu $ |
| 64 | Celo | 13,2 triệu $ |
| 65 | Canton | 13 triệu $ |
| 66 | Bifrost Network | 12,8 triệu $ |
| 67 | MultiversX | 12,5 triệu $ |
| 68 | MegaETH | 12,1 triệu $ |
| 69 | Immutable zkEVM | 11 triệu $ |
| 70 | Fluent | 10 triệu $ |
| 71 | ReyaChain | 9,94 triệu $ |
| 72 | Flow | 9,78 triệu $ |
| 73 | Ronin | 9,7 triệu $ |
| 74 | Osmosis | 9,52 triệu $ |
| 75 | Soneium | 8,93 triệu $ |
| 76 | Citrea | 8,75 triệu $ |
| 77 | ICP | 7,67 triệu $ |
| 78 | Waves | 7,59 triệu $ |
| 79 | Scroll | 6,99 triệu $ |
| 80 | Conflux | 6,13 triệu $ |
| 81 | Merlin | 6,06 triệu $ |
| 82 | Kaia | 5,65 triệu $ |
| 83 | Bitcoincash | 5,31 triệu $ |
| 84 | Fuel Ignition | 5,27 triệu $ |
| 85 | BOB | 5,15 triệu $ |
| 86 | KUB | 4,85 triệu $ |
| 87 | Ontology | 4,65 triệu $ |
| 88 | ZIG Chain | 4,61 triệu $ |
| 89 | Aurora | 3,83 triệu $ |
| 90 | Initia | 3,5 triệu $ |
| 91 | Bifrost | 3,28 triệu $ |
| 92 | Zcash | 3,27 triệu $ |
| 93 | CORE | 3,27 triệu $ |
| 94 | GateLayer | 3,06 triệu $ |
| 95 | Fantom | 2,97 triệu $ |
| 96 | Gala | 2,95 triệu $ |
| 97 | Terra2 | 2,87 triệu $ |
| 98 | Manta | 2,86 triệu $ |
| 99 | Abstract | 2,84 triệu $ |
| 100 | Somnia | 2,84 triệu $ |
Nguồn DefiLlama, lấy lúc ; cập nhật mỗi giờ. Danh sách này có thông tin sai hoặc đã cũ? Hãy báo cho chúng tôi.