شبكات البلوكتشين حسب القيمة المقفلة
تضم بروتوكولات DeFi على 288 شبكة 80.9 مليار $: هذه هي القيمة المقفلة (TVL) كما يحسبها DefiLlama.
| # | الشبكة | القيمة المقفلة |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 43.1 مليار $ |
| 2 | Base | 5.82 مليار $ |
| 3 | Solana | 5.31 مليار $ |
| 4 | BSC | 5.1 مليار $ |
| 5 | Tron | 5.02 مليار $ |
| 6 | Bitcoin | 4.03 مليار $ |
| 7 | Hyperliquid L1 | 2.45 مليار $ |
| 8 | Arbitrum | 1.44 مليار $ |
| 9 | Robinhood Chain | 1.06 مليار $ |
| 10 | Monad | 953 مليون $ |
| 11 | Polygon | 638 مليون $ |
| 12 | Arc | 603 مليون $ |
| 13 | Avalanche | 578 مليون $ |
| 14 | Plasma | 484 مليون $ |
| 15 | Sui | 441 مليون $ |
| 16 | OP Mainnet | 410 مليون $ |
| 17 | Anubis | 336 مليون $ |
| 18 | Stellar | 218 مليون $ |
| 19 | Ink | 188 مليون $ |
| 20 | Near | 178 مليون $ |
| 21 | Flare | 168 مليون $ |
| 22 | X Layer | 150 مليون $ |
| 23 | Pharos | 134 مليون $ |
| 24 | Provenance | 128 مليون $ |
| 25 | Cronos | 110 مليون $ |
| 26 | Mantle | 107 مليون $ |
| 27 | Tempo | 105 مليون $ |
| 28 | Gnosis | 86.3 مليون $ |
| 29 | dYdX | 71.5 مليون $ |
| 30 | Rootstock | 66.2 مليون $ |
| 31 | Mixin | 58.3 مليون $ |
| 32 | Stacks | 57.7 مليون $ |
| 33 | Cardano | 52.3 مليون $ |
| 34 | Hydration | 47.2 مليون $ |
| 35 | PulseChain | 43.9 مليون $ |
| 36 | XPR Network | 43.5 مليون $ |
| 37 | TON | 42.9 مليون $ |
| 38 | Aptos | 40.3 مليون $ |
| 39 | Vaulta | 39.4 مليون $ |
| 40 | XRPL | 36 مليون $ |
| 41 | Starknet | 35.8 مليون $ |
| 42 | World Chain | 35.4 مليون $ |
| 43 | RISE | 34.3 مليون $ |
| 44 | Stable | 34 مليون $ |
| 45 | BOT Chain | 33.5 مليون $ |
| 46 | THORChain | 32.8 مليون $ |
| 47 | Katana | 31.8 مليون $ |
| 48 | Algorand | 30.2 مليون $ |
| 49 | Berachain | 28.4 مليون $ |
| 50 | Unichain | 25.4 مليون $ |
| 51 | Hedera | 25 مليون $ |
| 52 | Injective | 23 مليون $ |
| 53 | Sei | 22.6 مليون $ |
| 54 | Linea | 22.6 مليون $ |
| 55 | Morph | 21.3 مليون $ |
| 56 | Kava | 19.7 مليون $ |
| 57 | Tezos | 19.7 مليون $ |
| 58 | Fraxtal | 17.9 مليون $ |
| 59 | Etherlink | 17.5 مليون $ |
| 60 | Strato Chain | 15.5 مليون $ |
| 61 | Chainflip | 15.3 مليون $ |
| 62 | Sonic | 14.9 مليون $ |
| 63 | ZKsync Era | 13.2 مليون $ |
| 64 | Celo | 13.2 مليون $ |
| 65 | Canton | 13 مليون $ |
| 66 | Bifrost Network | 12.8 مليون $ |
| 67 | MultiversX | 12.5 مليون $ |
| 68 | MegaETH | 12.1 مليون $ |
| 69 | Immutable zkEVM | 11 مليون $ |
| 70 | Fluent | 10 ملايين $ |
| 71 | ReyaChain | 9.94 مليون $ |
| 72 | Flow | 9.78 مليون $ |
| 73 | Ronin | 9.7 مليون $ |
| 74 | Osmosis | 9.52 مليون $ |
| 75 | Soneium | 8.93 مليون $ |
| 76 | Citrea | 8.75 مليون $ |
| 77 | ICP | 7.67 مليون $ |
| 78 | Waves | 7.59 مليون $ |
| 79 | Scroll | 6.99 مليون $ |
| 80 | Conflux | 6.13 مليون $ |
| 81 | Merlin | 6.06 مليون $ |
| 82 | Kaia | 5.65 مليون $ |
| 83 | Bitcoincash | 5.31 مليون $ |
| 84 | Fuel Ignition | 5.27 مليون $ |
| 85 | BOB | 5.15 مليون $ |
| 86 | KUB | 4.85 مليون $ |
| 87 | Ontology | 4.65 مليون $ |
| 88 | ZIG Chain | 4.61 مليون $ |
| 89 | Aurora | 3.83 مليون $ |
| 90 | Initia | 3.5 مليون $ |
| 91 | Bifrost | 3.28 مليون $ |
| 92 | Zcash | 3.27 مليون $ |
| 93 | CORE | 3.27 مليون $ |
| 94 | GateLayer | 3.06 مليون $ |
| 95 | Fantom | 2.97 مليون $ |
| 96 | Gala | 2.95 مليون $ |
| 97 | Terra2 | 2.87 مليون $ |
| 98 | Manta | 2.86 مليون $ |
| 99 | Abstract | 2.84 مليون $ |
| 100 | Somnia | 2.84 مليون $ |
من DefiLlama، بتاريخ ؛ تُحدَّث كل ساعة. هل في هذه القائمة خطأ أو معلومة قديمة؟ أخبرنا.