بلاکچینها بر اساس ارزش قفلشده
288 شبکه روی هم $ 80.9 میلیارد در پروتکلهای DeFi خود دارند: این همان ارزش قفلشده (TVL) است، طبق محاسبهی DefiLlama.
| # | شبکه | ارزش قفلشده |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $ 43.1 میلیارد |
| 2 | Base | $ 5.82 میلیارد |
| 3 | Solana | $ 5.31 میلیارد |
| 4 | BSC | $ 5.1 میلیارد |
| 5 | Tron | $ 5.02 میلیارد |
| 6 | Bitcoin | $ 4.03 میلیارد |
| 7 | Hyperliquid L1 | $ 2.45 میلیارد |
| 8 | Arbitrum | $ 1.44 میلیارد |
| 9 | Robinhood Chain | $ 1.06 میلیارد |
| 10 | Monad | $ 953 میلیون |
| 11 | Polygon | $ 638 میلیون |
| 12 | Arc | $ 603 میلیون |
| 13 | Avalanche | $ 578 میلیون |
| 14 | Plasma | $ 484 میلیون |
| 15 | Sui | $ 441 میلیون |
| 16 | OP Mainnet | $ 410 میلیون |
| 17 | Anubis | $ 336 میلیون |
| 18 | Stellar | $ 218 میلیون |
| 19 | Ink | $ 188 میلیون |
| 20 | Near | $ 178 میلیون |
| 21 | Flare | $ 168 میلیون |
| 22 | X Layer | $ 150 میلیون |
| 23 | Pharos | $ 134 میلیون |
| 24 | Provenance | $ 128 میلیون |
| 25 | Cronos | $ 110 میلیون |
| 26 | Mantle | $ 107 میلیون |
| 27 | Tempo | $ 105 میلیون |
| 28 | Gnosis | $ 86.3 میلیون |
| 29 | dYdX | $ 71.5 میلیون |
| 30 | Rootstock | $ 66.2 میلیون |
| 31 | Mixin | $ 58.3 میلیون |
| 32 | Stacks | $ 57.7 میلیون |
| 33 | Cardano | $ 52.3 میلیون |
| 34 | Hydration | $ 47.2 میلیون |
| 35 | PulseChain | $ 43.9 میلیون |
| 36 | XPR Network | $ 43.5 میلیون |
| 37 | TON | $ 42.9 میلیون |
| 38 | Aptos | $ 40.3 میلیون |
| 39 | Vaulta | $ 39.4 میلیون |
| 40 | XRPL | $ 36 میلیون |
| 41 | Starknet | $ 35.8 میلیون |
| 42 | World Chain | $ 35.4 میلیون |
| 43 | RISE | $ 34.3 میلیون |
| 44 | Stable | $ 34 میلیون |
| 45 | BOT Chain | $ 33.5 میلیون |
| 46 | THORChain | $ 32.8 میلیون |
| 47 | Katana | $ 31.8 میلیون |
| 48 | Algorand | $ 30.2 میلیون |
| 49 | Berachain | $ 28.4 میلیون |
| 50 | Unichain | $ 25.4 میلیون |
| 51 | Hedera | $ 25 میلیون |
| 52 | Injective | $ 23 میلیون |
| 53 | Sei | $ 22.6 میلیون |
| 54 | Linea | $ 22.6 میلیون |
| 55 | Morph | $ 21.3 میلیون |
| 56 | Kava | $ 19.7 میلیون |
| 57 | Tezos | $ 19.7 میلیون |
| 58 | Fraxtal | $ 17.9 میلیون |
| 59 | Etherlink | $ 17.5 میلیون |
| 60 | Strato Chain | $ 15.5 میلیون |
| 61 | Chainflip | $ 15.3 میلیون |
| 62 | Sonic | $ 14.9 میلیون |
| 63 | ZKsync Era | $ 13.2 میلیون |
| 64 | Celo | $ 13.2 میلیون |
| 65 | Canton | $ 13 میلیون |
| 66 | Bifrost Network | $ 12.8 میلیون |
| 67 | MultiversX | $ 12.5 میلیون |
| 68 | MegaETH | $ 12.1 میلیون |
| 69 | Immutable zkEVM | $ 11 میلیون |
| 70 | Fluent | $ 10 میلیون |
| 71 | ReyaChain | $ 9.94 میلیون |
| 72 | Flow | $ 9.78 میلیون |
| 73 | Ronin | $ 9.7 میلیون |
| 74 | Osmosis | $ 9.52 میلیون |
| 75 | Soneium | $ 8.93 میلیون |
| 76 | Citrea | $ 8.75 میلیون |
| 77 | ICP | $ 7.67 میلیون |
| 78 | Waves | $ 7.59 میلیون |
| 79 | Scroll | $ 6.99 میلیون |
| 80 | Conflux | $ 6.13 میلیون |
| 81 | Merlin | $ 6.06 میلیون |
| 82 | Kaia | $ 5.65 میلیون |
| 83 | Bitcoincash | $ 5.31 میلیون |
| 84 | Fuel Ignition | $ 5.27 میلیون |
| 85 | BOB | $ 5.15 میلیون |
| 86 | KUB | $ 4.85 میلیون |
| 87 | Ontology | $ 4.65 میلیون |
| 88 | ZIG Chain | $ 4.61 میلیون |
| 89 | Aurora | $ 3.83 میلیون |
| 90 | Initia | $ 3.5 میلیون |
| 91 | Bifrost | $ 3.28 میلیون |
| 92 | Zcash | $ 3.27 میلیون |
| 93 | CORE | $ 3.27 میلیون |
| 94 | GateLayer | $ 3.06 میلیون |
| 95 | Fantom | $ 2.97 میلیون |
| 96 | Gala | $ 2.95 میلیون |
| 97 | Terra2 | $ 2.87 میلیون |
| 98 | Manta | $ 2.86 میلیون |
| 99 | Abstract | $ 2.84 میلیون |
| 100 | Somnia | $ 2.84 میلیون |
از DefiLlama، دریافتشده در ؛ هر ساعت بهروز میشود. چیزی در این فهرست نادرست یا قدیمی است؟ به ما بگویید.