公链锁仓价值排行榜
288 条公链的 DeFi 协议共锁仓 $809亿,即 DefiLlama 统计的总锁仓价值(TVL)。
| # | 公链 | 锁仓价值 |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $431亿 |
| 2 | Base | $58.2亿 |
| 3 | Solana | $53.1亿 |
| 4 | BSC | $51亿 |
| 5 | Tron | $50.2亿 |
| 6 | Bitcoin | $40.3亿 |
| 7 | Hyperliquid L1 | $24.5亿 |
| 8 | Arbitrum | $14.4亿 |
| 9 | Robinhood Chain | $10.6亿 |
| 10 | Monad | $9.53亿 |
| 11 | Polygon | $6.38亿 |
| 12 | Arc | $6.03亿 |
| 13 | Avalanche | $5.78亿 |
| 14 | Plasma | $4.84亿 |
| 15 | Sui | $4.41亿 |
| 16 | OP Mainnet | $4.1亿 |
| 17 | Anubis | $3.36亿 |
| 18 | Stellar | $2.18亿 |
| 19 | Ink | $1.88亿 |
| 20 | Near | $1.78亿 |
| 21 | Flare | $1.68亿 |
| 22 | X Layer | $1.5亿 |
| 23 | Pharos | $1.34亿 |
| 24 | Provenance | $1.28亿 |
| 25 | Cronos | $1.1亿 |
| 26 | Mantle | $1.07亿 |
| 27 | Tempo | $1.05亿 |
| 28 | Gnosis | $8630万 |
| 29 | dYdX | $7150万 |
| 30 | Rootstock | $6620万 |
| 31 | Mixin | $5830万 |
| 32 | Stacks | $5770万 |
| 33 | Cardano | $5230万 |
| 34 | Hydration | $4720万 |
| 35 | PulseChain | $4390万 |
| 36 | XPR Network | $4350万 |
| 37 | TON | $4290万 |
| 38 | Aptos | $4030万 |
| 39 | Vaulta | $3940万 |
| 40 | XRPL | $3600万 |
| 41 | Starknet | $3580万 |
| 42 | World Chain | $3540万 |
| 43 | RISE | $3430万 |
| 44 | Stable | $3400万 |
| 45 | BOT Chain | $3350万 |
| 46 | THORChain | $3280万 |
| 47 | Katana | $3180万 |
| 48 | Algorand | $3020万 |
| 49 | Berachain | $2840万 |
| 50 | Unichain | $2540万 |
| 51 | Hedera | $2500万 |
| 52 | Injective | $2300万 |
| 53 | Sei | $2260万 |
| 54 | Linea | $2260万 |
| 55 | Morph | $2130万 |
| 56 | Kava | $1970万 |
| 57 | Tezos | $1970万 |
| 58 | Fraxtal | $1790万 |
| 59 | Etherlink | $1750万 |
| 60 | Strato Chain | $1550万 |
| 61 | Chainflip | $1530万 |
| 62 | Sonic | $1490万 |
| 63 | ZKsync Era | $1320万 |
| 64 | Celo | $1320万 |
| 65 | Canton | $1300万 |
| 66 | Bifrost Network | $1280万 |
| 67 | MultiversX | $1250万 |
| 68 | MegaETH | $1210万 |
| 69 | Immutable zkEVM | $1100万 |
| 70 | Fluent | $1000万 |
| 71 | ReyaChain | $994万 |
| 72 | Flow | $978万 |
| 73 | Ronin | $970万 |
| 74 | Osmosis | $952万 |
| 75 | Soneium | $893万 |
| 76 | Citrea | $875万 |
| 77 | ICP | $767万 |
| 78 | Waves | $759万 |
| 79 | Scroll | $699万 |
| 80 | Conflux | $613万 |
| 81 | Merlin | $606万 |
| 82 | Kaia | $565万 |
| 83 | Bitcoincash | $531万 |
| 84 | Fuel Ignition | $527万 |
| 85 | BOB | $515万 |
| 86 | KUB | $485万 |
| 87 | Ontology | $465万 |
| 88 | ZIG Chain | $461万 |
| 89 | Aurora | $383万 |
| 90 | Initia | $350万 |
| 91 | Bifrost | $328万 |
| 92 | Zcash | $327万 |
| 93 | CORE | $327万 |
| 94 | GateLayer | $306万 |
| 95 | Fantom | $297万 |
| 96 | Gala | $295万 |
| 97 | Terra2 | $287万 |
| 98 | Manta | $286万 |
| 99 | Abstract | $284万 |
| 100 | Somnia | $284万 |
数据来自 DefiLlama,读取于 ,每小时更新。 此榜单内容有误或已过时?请告诉我们.