Блокчейни за обсягом заблокованих коштів
Блокчейни (усього 288) утримують у своїх DeFi-протоколах 80,9 мільярда $: це обсяг заблокованих коштів (TVL) за підрахунками DefiLlama.
| # | Блокчейн | Заблоковано |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 43,1 мільярда $ |
| 2 | Base | 5,82 мільярда $ |
| 3 | Solana | 5,31 мільярда $ |
| 4 | BSC | 5,1 мільярда $ |
| 5 | Tron | 5,02 мільярда $ |
| 6 | Bitcoin | 4,03 мільярда $ |
| 7 | Hyperliquid L1 | 2,45 мільярда $ |
| 8 | Arbitrum | 1,44 мільярда $ |
| 9 | Robinhood Chain | 1,06 мільярда $ |
| 10 | Monad | 953 мільйони $ |
| 11 | Polygon | 638 мільйонів $ |
| 12 | Arc | 603 мільйони $ |
| 13 | Avalanche | 578 мільйонів $ |
| 14 | Plasma | 484 мільйони $ |
| 15 | Sui | 441 мільйон $ |
| 16 | OP Mainnet | 410 мільйонів $ |
| 17 | Anubis | 336 мільйонів $ |
| 18 | Stellar | 218 мільйонів $ |
| 19 | Ink | 188 мільйонів $ |
| 20 | Near | 178 мільйонів $ |
| 21 | Flare | 168 мільйонів $ |
| 22 | X Layer | 150 мільйонів $ |
| 23 | Pharos | 134 мільйони $ |
| 24 | Provenance | 128 мільйонів $ |
| 25 | Cronos | 110 мільйонів $ |
| 26 | Mantle | 107 мільйонів $ |
| 27 | Tempo | 105 мільйонів $ |
| 28 | Gnosis | 86,3 мільйона $ |
| 29 | dYdX | 71,5 мільйона $ |
| 30 | Rootstock | 66,2 мільйона $ |
| 31 | Mixin | 58,3 мільйона $ |
| 32 | Stacks | 57,7 мільйона $ |
| 33 | Cardano | 52,3 мільйона $ |
| 34 | Hydration | 47,2 мільйона $ |
| 35 | PulseChain | 43,9 мільйона $ |
| 36 | XPR Network | 43,5 мільйона $ |
| 37 | TON | 42,9 мільйона $ |
| 38 | Aptos | 40,3 мільйона $ |
| 39 | Vaulta | 39,4 мільйона $ |
| 40 | XRPL | 36 мільйонів $ |
| 41 | Starknet | 35,8 мільйона $ |
| 42 | World Chain | 35,4 мільйона $ |
| 43 | RISE | 34,3 мільйона $ |
| 44 | Stable | 34 мільйони $ |
| 45 | BOT Chain | 33,5 мільйона $ |
| 46 | THORChain | 32,8 мільйона $ |
| 47 | Katana | 31,8 мільйона $ |
| 48 | Algorand | 30,2 мільйона $ |
| 49 | Berachain | 28,4 мільйона $ |
| 50 | Unichain | 25,4 мільйона $ |
| 51 | Hedera | 25 мільйонів $ |
| 52 | Injective | 23 мільйони $ |
| 53 | Sei | 22,6 мільйона $ |
| 54 | Linea | 22,6 мільйона $ |
| 55 | Morph | 21,3 мільйона $ |
| 56 | Kava | 19,7 мільйона $ |
| 57 | Tezos | 19,7 мільйона $ |
| 58 | Fraxtal | 17,9 мільйона $ |
| 59 | Etherlink | 17,5 мільйона $ |
| 60 | Strato Chain | 15,5 мільйона $ |
| 61 | Chainflip | 15,3 мільйона $ |
| 62 | Sonic | 14,9 мільйона $ |
| 63 | ZKsync Era | 13,2 мільйона $ |
| 64 | Celo | 13,2 мільйона $ |
| 65 | Canton | 13 мільйонів $ |
| 66 | Bifrost Network | 12,8 мільйона $ |
| 67 | MultiversX | 12,5 мільйона $ |
| 68 | MegaETH | 12,1 мільйона $ |
| 69 | Immutable zkEVM | 11 мільйонів $ |
| 70 | Fluent | 10 мільйонів $ |
| 71 | ReyaChain | 9,94 мільйона $ |
| 72 | Flow | 9,78 мільйона $ |
| 73 | Ronin | 9,7 мільйона $ |
| 74 | Osmosis | 9,52 мільйона $ |
| 75 | Soneium | 8,93 мільйона $ |
| 76 | Citrea | 8,75 мільйона $ |
| 77 | ICP | 7,67 мільйона $ |
| 78 | Waves | 7,59 мільйона $ |
| 79 | Scroll | 6,99 мільйона $ |
| 80 | Conflux | 6,13 мільйона $ |
| 81 | Merlin | 6,06 мільйона $ |
| 82 | Kaia | 5,65 мільйона $ |
| 83 | Bitcoincash | 5,31 мільйона $ |
| 84 | Fuel Ignition | 5,27 мільйона $ |
| 85 | BOB | 5,15 мільйона $ |
| 86 | KUB | 4,85 мільйона $ |
| 87 | Ontology | 4,65 мільйона $ |
| 88 | ZIG Chain | 4,61 мільйона $ |
| 89 | Aurora | 3,83 мільйона $ |
| 90 | Initia | 3,5 мільйона $ |
| 91 | Bifrost | 3,28 мільйона $ |
| 92 | Zcash | 3,27 мільйона $ |
| 93 | CORE | 3,27 мільйона $ |
| 94 | GateLayer | 3,06 мільйона $ |
| 95 | Fantom | 2,97 мільйона $ |
| 96 | Gala | 2,95 мільйона $ |
| 97 | Terra2 | 2,87 мільйона $ |
| 98 | Manta | 2,86 мільйона $ |
| 99 | Abstract | 2,84 мільйона $ |
| 100 | Somnia | 2,84 мільйона $ |
За даними DefiLlama станом на ; оновлюється щогодини. Помітили помилку чи застарілі дані в цьому списку? Повідомте нам.