บล็อกเชนเรียงตามมูลค่าที่ล็อก
เชน 288 เชนมีมูลค่า $8.09 หมื่นล้าน อยู่ในโปรโตคอล DeFi ของตน ซึ่งก็คือมูลค่าที่ล็อก (TVL) ตามการคำนวณของ DefiLlama
| # | เชน | มูลค่าที่ล็อก |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $4.31 หมื่นล้าน |
| 2 | Base | $5.82 พันล้าน |
| 3 | Solana | $5.31 พันล้าน |
| 4 | BSC | $5.1 พันล้าน |
| 5 | Tron | $5.02 พันล้าน |
| 6 | Bitcoin | $4.03 พันล้าน |
| 7 | Hyperliquid L1 | $2.45 พันล้าน |
| 8 | Arbitrum | $1.44 พันล้าน |
| 9 | Robinhood Chain | $1.06 พันล้าน |
| 10 | Monad | $953 ล้าน |
| 11 | Polygon | $638 ล้าน |
| 12 | Arc | $603 ล้าน |
| 13 | Avalanche | $578 ล้าน |
| 14 | Plasma | $484 ล้าน |
| 15 | Sui | $441 ล้าน |
| 16 | OP Mainnet | $410 ล้าน |
| 17 | Anubis | $336 ล้าน |
| 18 | Stellar | $218 ล้าน |
| 19 | Ink | $188 ล้าน |
| 20 | Near | $178 ล้าน |
| 21 | Flare | $168 ล้าน |
| 22 | X Layer | $150 ล้าน |
| 23 | Pharos | $134 ล้าน |
| 24 | Provenance | $128 ล้าน |
| 25 | Cronos | $110 ล้าน |
| 26 | Mantle | $107 ล้าน |
| 27 | Tempo | $105 ล้าน |
| 28 | Gnosis | $86.3 ล้าน |
| 29 | dYdX | $71.5 ล้าน |
| 30 | Rootstock | $66.2 ล้าน |
| 31 | Mixin | $58.3 ล้าน |
| 32 | Stacks | $57.7 ล้าน |
| 33 | Cardano | $52.3 ล้าน |
| 34 | Hydration | $47.2 ล้าน |
| 35 | PulseChain | $43.9 ล้าน |
| 36 | XPR Network | $43.5 ล้าน |
| 37 | TON | $42.9 ล้าน |
| 38 | Aptos | $40.3 ล้าน |
| 39 | Vaulta | $39.4 ล้าน |
| 40 | XRPL | $36 ล้าน |
| 41 | Starknet | $35.8 ล้าน |
| 42 | World Chain | $35.4 ล้าน |
| 43 | RISE | $34.3 ล้าน |
| 44 | Stable | $34 ล้าน |
| 45 | BOT Chain | $33.5 ล้าน |
| 46 | THORChain | $32.8 ล้าน |
| 47 | Katana | $31.8 ล้าน |
| 48 | Algorand | $30.2 ล้าน |
| 49 | Berachain | $28.4 ล้าน |
| 50 | Unichain | $25.4 ล้าน |
| 51 | Hedera | $25 ล้าน |
| 52 | Injective | $23 ล้าน |
| 53 | Sei | $22.6 ล้าน |
| 54 | Linea | $22.6 ล้าน |
| 55 | Morph | $21.3 ล้าน |
| 56 | Kava | $19.7 ล้าน |
| 57 | Tezos | $19.7 ล้าน |
| 58 | Fraxtal | $17.9 ล้าน |
| 59 | Etherlink | $17.5 ล้าน |
| 60 | Strato Chain | $15.5 ล้าน |
| 61 | Chainflip | $15.3 ล้าน |
| 62 | Sonic | $14.9 ล้าน |
| 63 | ZKsync Era | $13.2 ล้าน |
| 64 | Celo | $13.2 ล้าน |
| 65 | Canton | $13 ล้าน |
| 66 | Bifrost Network | $12.8 ล้าน |
| 67 | MultiversX | $12.5 ล้าน |
| 68 | MegaETH | $12.1 ล้าน |
| 69 | Immutable zkEVM | $11 ล้าน |
| 70 | Fluent | $10 ล้าน |
| 71 | ReyaChain | $9.94 ล้าน |
| 72 | Flow | $9.78 ล้าน |
| 73 | Ronin | $9.7 ล้าน |
| 74 | Osmosis | $9.52 ล้าน |
| 75 | Soneium | $8.93 ล้าน |
| 76 | Citrea | $8.75 ล้าน |
| 77 | ICP | $7.67 ล้าน |
| 78 | Waves | $7.59 ล้าน |
| 79 | Scroll | $6.99 ล้าน |
| 80 | Conflux | $6.13 ล้าน |
| 81 | Merlin | $6.06 ล้าน |
| 82 | Kaia | $5.65 ล้าน |
| 83 | Bitcoincash | $5.31 ล้าน |
| 84 | Fuel Ignition | $5.27 ล้าน |
| 85 | BOB | $5.15 ล้าน |
| 86 | KUB | $4.85 ล้าน |
| 87 | Ontology | $4.65 ล้าน |
| 88 | ZIG Chain | $4.61 ล้าน |
| 89 | Aurora | $3.83 ล้าน |
| 90 | Initia | $3.5 ล้าน |
| 91 | Bifrost | $3.28 ล้าน |
| 92 | Zcash | $3.27 ล้าน |
| 93 | CORE | $3.27 ล้าน |
| 94 | GateLayer | $3.06 ล้าน |
| 95 | Fantom | $2.97 ล้าน |
| 96 | Gala | $2.95 ล้าน |
| 97 | Terra2 | $2.87 ล้าน |
| 98 | Manta | $2.86 ล้าน |
| 99 | Abstract | $2.84 ล้าน |
| 100 | Somnia | $2.84 ล้าน |
จาก DefiLlama ดึงข้อมูลเมื่อ อัปเดตทุกชั่วโมง พบข้อมูลที่ผิดหรือล้าสมัยในรายการนี้? แจ้งให้เราทราบ.