Blockchain berdasarkan nilai terkunci
288 jaringan menyimpan $80,9 miliar di protokol DeFi-nya: inilah nilai terkunci (TVL) menurut perhitungan DefiLlama.
| # | Jaringan | Nilai terkunci |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $43,1 miliar |
| 2 | Base | $5,82 miliar |
| 3 | Solana | $5,31 miliar |
| 4 | BSC | $5,1 miliar |
| 5 | Tron | $5,02 miliar |
| 6 | Bitcoin | $4,03 miliar |
| 7 | Hyperliquid L1 | $2,45 miliar |
| 8 | Arbitrum | $1,44 miliar |
| 9 | Robinhood Chain | $1,06 miliar |
| 10 | Monad | $953 juta |
| 11 | Polygon | $638 juta |
| 12 | Arc | $603 juta |
| 13 | Avalanche | $578 juta |
| 14 | Plasma | $484 juta |
| 15 | Sui | $441 juta |
| 16 | OP Mainnet | $410 juta |
| 17 | Anubis | $336 juta |
| 18 | Stellar | $218 juta |
| 19 | Ink | $188 juta |
| 20 | Near | $178 juta |
| 21 | Flare | $168 juta |
| 22 | X Layer | $150 juta |
| 23 | Pharos | $134 juta |
| 24 | Provenance | $128 juta |
| 25 | Cronos | $110 juta |
| 26 | Mantle | $107 juta |
| 27 | Tempo | $105 juta |
| 28 | Gnosis | $86,3 juta |
| 29 | dYdX | $71,5 juta |
| 30 | Rootstock | $66,2 juta |
| 31 | Mixin | $58,3 juta |
| 32 | Stacks | $57,7 juta |
| 33 | Cardano | $52,3 juta |
| 34 | Hydration | $47,2 juta |
| 35 | PulseChain | $43,9 juta |
| 36 | XPR Network | $43,5 juta |
| 37 | TON | $42,9 juta |
| 38 | Aptos | $40,3 juta |
| 39 | Vaulta | $39,4 juta |
| 40 | XRPL | $36 juta |
| 41 | Starknet | $35,8 juta |
| 42 | World Chain | $35,4 juta |
| 43 | RISE | $34,3 juta |
| 44 | Stable | $34 juta |
| 45 | BOT Chain | $33,5 juta |
| 46 | THORChain | $32,8 juta |
| 47 | Katana | $31,8 juta |
| 48 | Algorand | $30,2 juta |
| 49 | Berachain | $28,4 juta |
| 50 | Unichain | $25,4 juta |
| 51 | Hedera | $25 juta |
| 52 | Injective | $23 juta |
| 53 | Sei | $22,6 juta |
| 54 | Linea | $22,6 juta |
| 55 | Morph | $21,3 juta |
| 56 | Kava | $19,7 juta |
| 57 | Tezos | $19,7 juta |
| 58 | Fraxtal | $17,9 juta |
| 59 | Etherlink | $17,5 juta |
| 60 | Strato Chain | $15,5 juta |
| 61 | Chainflip | $15,3 juta |
| 62 | Sonic | $14,9 juta |
| 63 | ZKsync Era | $13,2 juta |
| 64 | Celo | $13,2 juta |
| 65 | Canton | $13 juta |
| 66 | Bifrost Network | $12,8 juta |
| 67 | MultiversX | $12,5 juta |
| 68 | MegaETH | $12,1 juta |
| 69 | Immutable zkEVM | $11 juta |
| 70 | Fluent | $10 juta |
| 71 | ReyaChain | $9,94 juta |
| 72 | Flow | $9,78 juta |
| 73 | Ronin | $9,7 juta |
| 74 | Osmosis | $9,52 juta |
| 75 | Soneium | $8,93 juta |
| 76 | Citrea | $8,75 juta |
| 77 | ICP | $7,67 juta |
| 78 | Waves | $7,59 juta |
| 79 | Scroll | $6,99 juta |
| 80 | Conflux | $6,13 juta |
| 81 | Merlin | $6,06 juta |
| 82 | Kaia | $5,65 juta |
| 83 | Bitcoincash | $5,31 juta |
| 84 | Fuel Ignition | $5,27 juta |
| 85 | BOB | $5,15 juta |
| 86 | KUB | $4,85 juta |
| 87 | Ontology | $4,65 juta |
| 88 | ZIG Chain | $4,61 juta |
| 89 | Aurora | $3,83 juta |
| 90 | Initia | $3,5 juta |
| 91 | Bifrost | $3,28 juta |
| 92 | Zcash | $3,27 juta |
| 93 | CORE | $3,27 juta |
| 94 | GateLayer | $3,06 juta |
| 95 | Fantom | $2,97 juta |
| 96 | Gala | $2,95 juta |
| 97 | Terra2 | $2,87 juta |
| 98 | Manta | $2,86 juta |
| 99 | Abstract | $2,84 juta |
| 100 | Somnia | $2,84 juta |
Dari DefiLlama, diambil ; diperbarui setiap jam. Ada yang salah atau usang di daftar ini? Beri tahu kami.