Blockchains por valor bloqueado
288 cadenas tienen 80,9 mil millones $ en sus protocolos DeFi: el valor bloqueado (TVL), según lo calcula DefiLlama.
| # | Cadena | Valor bloqueado |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 43,1 mil millones $ |
| 2 | Base | 5,82 mil millones $ |
| 3 | Solana | 5,31 mil millones $ |
| 4 | BSC | 5,1 mil millones $ |
| 5 | Tron | 5,02 mil millones $ |
| 6 | Bitcoin | 4,03 mil millones $ |
| 7 | Hyperliquid L1 | 2,45 mil millones $ |
| 8 | Arbitrum | 1,44 mil millones $ |
| 9 | Robinhood Chain | 1,06 mil millones $ |
| 10 | Monad | 953 millones $ |
| 11 | Polygon | 638 millones $ |
| 12 | Arc | 603 millones $ |
| 13 | Avalanche | 578 millones $ |
| 14 | Plasma | 484 millones $ |
| 15 | Sui | 441 millones $ |
| 16 | OP Mainnet | 410 millones $ |
| 17 | Anubis | 336 millones $ |
| 18 | Stellar | 218 millones $ |
| 19 | Ink | 188 millones $ |
| 20 | Near | 178 millones $ |
| 21 | Flare | 168 millones $ |
| 22 | X Layer | 150 millones $ |
| 23 | Pharos | 134 millones $ |
| 24 | Provenance | 128 millones $ |
| 25 | Cronos | 110 millones $ |
| 26 | Mantle | 107 millones $ |
| 27 | Tempo | 105 millones $ |
| 28 | Gnosis | 86,3 millones $ |
| 29 | dYdX | 71,5 millones $ |
| 30 | Rootstock | 66,2 millones $ |
| 31 | Mixin | 58,3 millones $ |
| 32 | Stacks | 57,7 millones $ |
| 33 | Cardano | 52,3 millones $ |
| 34 | Hydration | 47,2 millones $ |
| 35 | PulseChain | 43,9 millones $ |
| 36 | XPR Network | 43,5 millones $ |
| 37 | TON | 42,9 millones $ |
| 38 | Aptos | 40,3 millones $ |
| 39 | Vaulta | 39,4 millones $ |
| 40 | XRPL | 36 millones $ |
| 41 | Starknet | 35,8 millones $ |
| 42 | World Chain | 35,4 millones $ |
| 43 | RISE | 34,3 millones $ |
| 44 | Stable | 34 millones $ |
| 45 | BOT Chain | 33,5 millones $ |
| 46 | THORChain | 32,8 millones $ |
| 47 | Katana | 31,8 millones $ |
| 48 | Algorand | 30,2 millones $ |
| 49 | Berachain | 28,4 millones $ |
| 50 | Unichain | 25,4 millones $ |
| 51 | Hedera | 25 millones $ |
| 52 | Injective | 23 millones $ |
| 53 | Sei | 22,6 millones $ |
| 54 | Linea | 22,6 millones $ |
| 55 | Morph | 21,3 millones $ |
| 56 | Kava | 19,7 millones $ |
| 57 | Tezos | 19,7 millones $ |
| 58 | Fraxtal | 17,9 millones $ |
| 59 | Etherlink | 17,5 millones $ |
| 60 | Strato Chain | 15,5 millones $ |
| 61 | Chainflip | 15,3 millones $ |
| 62 | Sonic | 14,9 millones $ |
| 63 | ZKsync Era | 13,2 millones $ |
| 64 | Celo | 13,2 millones $ |
| 65 | Canton | 13 millones $ |
| 66 | Bifrost Network | 12,8 millones $ |
| 67 | MultiversX | 12,5 millones $ |
| 68 | MegaETH | 12,1 millones $ |
| 69 | Immutable zkEVM | 11 millones $ |
| 70 | Fluent | 10 millones $ |
| 71 | ReyaChain | 9,94 millones $ |
| 72 | Flow | 9,78 millones $ |
| 73 | Ronin | 9,7 millones $ |
| 74 | Osmosis | 9,52 millones $ |
| 75 | Soneium | 8,93 millones $ |
| 76 | Citrea | 8,75 millones $ |
| 77 | ICP | 7,67 millones $ |
| 78 | Waves | 7,59 millones $ |
| 79 | Scroll | 6,99 millones $ |
| 80 | Conflux | 6,13 millones $ |
| 81 | Merlin | 6,06 millones $ |
| 82 | Kaia | 5,65 millones $ |
| 83 | Bitcoincash | 5,31 millones $ |
| 84 | Fuel Ignition | 5,27 millones $ |
| 85 | BOB | 5,15 millones $ |
| 86 | KUB | 4,85 millones $ |
| 87 | Ontology | 4,65 millones $ |
| 88 | ZIG Chain | 4,61 millones $ |
| 89 | Aurora | 3,83 millones $ |
| 90 | Initia | 3,5 millones $ |
| 91 | Bifrost | 3,28 millones $ |
| 92 | Zcash | 3,27 millones $ |
| 93 | CORE | 3,27 millones $ |
| 94 | GateLayer | 3,06 millones $ |
| 95 | Fantom | 2,97 millones $ |
| 96 | Gala | 2,95 millones $ |
| 97 | Terra2 | 2,87 millones $ |
| 98 | Manta | 2,86 millones $ |
| 99 | Abstract | 2,84 millones $ |
| 100 | Somnia | 2,84 millones $ |
Según DefiLlama, consultado el ; se consulta cada hora. ¿Algo incorrecto o desactualizado en esta lista? Avísanos.