Blockchain per valore bloccato
288 blockchain custodiscono 80,9 miliardi $ nei loro protocolli DeFi: è il valore bloccato (TVL), secondo il calcolo di DefiLlama.
| # | Blockchain | Valore bloccato |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 43,1 miliardi $ |
| 2 | Base | 5,82 miliardi $ |
| 3 | Solana | 5,31 miliardi $ |
| 4 | BSC | 5,1 miliardi $ |
| 5 | Tron | 5,02 miliardi $ |
| 6 | Bitcoin | 4,03 miliardi $ |
| 7 | Hyperliquid L1 | 2,45 miliardi $ |
| 8 | Arbitrum | 1,44 miliardi $ |
| 9 | Robinhood Chain | 1,06 miliardi $ |
| 10 | Monad | 953 milioni $ |
| 11 | Polygon | 638 milioni $ |
| 12 | Arc | 603 milioni $ |
| 13 | Avalanche | 578 milioni $ |
| 14 | Plasma | 484 milioni $ |
| 15 | Sui | 441 milioni $ |
| 16 | OP Mainnet | 410 milioni $ |
| 17 | Anubis | 336 milioni $ |
| 18 | Stellar | 218 milioni $ |
| 19 | Ink | 188 milioni $ |
| 20 | Near | 178 milioni $ |
| 21 | Flare | 168 milioni $ |
| 22 | X Layer | 150 milioni $ |
| 23 | Pharos | 134 milioni $ |
| 24 | Provenance | 128 milioni $ |
| 25 | Cronos | 110 milioni $ |
| 26 | Mantle | 107 milioni $ |
| 27 | Tempo | 105 milioni $ |
| 28 | Gnosis | 86,3 milioni $ |
| 29 | dYdX | 71,5 milioni $ |
| 30 | Rootstock | 66,2 milioni $ |
| 31 | Mixin | 58,3 milioni $ |
| 32 | Stacks | 57,7 milioni $ |
| 33 | Cardano | 52,3 milioni $ |
| 34 | Hydration | 47,2 milioni $ |
| 35 | PulseChain | 43,9 milioni $ |
| 36 | XPR Network | 43,5 milioni $ |
| 37 | TON | 42,9 milioni $ |
| 38 | Aptos | 40,3 milioni $ |
| 39 | Vaulta | 39,4 milioni $ |
| 40 | XRPL | 36 milioni $ |
| 41 | Starknet | 35,8 milioni $ |
| 42 | World Chain | 35,4 milioni $ |
| 43 | RISE | 34,3 milioni $ |
| 44 | Stable | 34 milioni $ |
| 45 | BOT Chain | 33,5 milioni $ |
| 46 | THORChain | 32,8 milioni $ |
| 47 | Katana | 31,8 milioni $ |
| 48 | Algorand | 30,2 milioni $ |
| 49 | Berachain | 28,4 milioni $ |
| 50 | Unichain | 25,4 milioni $ |
| 51 | Hedera | 25 milioni $ |
| 52 | Injective | 23 milioni $ |
| 53 | Sei | 22,6 milioni $ |
| 54 | Linea | 22,6 milioni $ |
| 55 | Morph | 21,3 milioni $ |
| 56 | Kava | 19,7 milioni $ |
| 57 | Tezos | 19,7 milioni $ |
| 58 | Fraxtal | 17,9 milioni $ |
| 59 | Etherlink | 17,5 milioni $ |
| 60 | Strato Chain | 15,5 milioni $ |
| 61 | Chainflip | 15,3 milioni $ |
| 62 | Sonic | 14,9 milioni $ |
| 63 | ZKsync Era | 13,2 milioni $ |
| 64 | Celo | 13,2 milioni $ |
| 65 | Canton | 13 milioni $ |
| 66 | Bifrost Network | 12,8 milioni $ |
| 67 | MultiversX | 12,5 milioni $ |
| 68 | MegaETH | 12,1 milioni $ |
| 69 | Immutable zkEVM | 11 milioni $ |
| 70 | Fluent | 10 milioni $ |
| 71 | ReyaChain | 9,94 milioni $ |
| 72 | Flow | 9,78 milioni $ |
| 73 | Ronin | 9,7 milioni $ |
| 74 | Osmosis | 9,52 milioni $ |
| 75 | Soneium | 8,93 milioni $ |
| 76 | Citrea | 8,75 milioni $ |
| 77 | ICP | 7,67 milioni $ |
| 78 | Waves | 7,59 milioni $ |
| 79 | Scroll | 6,99 milioni $ |
| 80 | Conflux | 6,13 milioni $ |
| 81 | Merlin | 6,06 milioni $ |
| 82 | Kaia | 5,65 milioni $ |
| 83 | Bitcoincash | 5,31 milioni $ |
| 84 | Fuel Ignition | 5,27 milioni $ |
| 85 | BOB | 5,15 milioni $ |
| 86 | KUB | 4,85 milioni $ |
| 87 | Ontology | 4,65 milioni $ |
| 88 | ZIG Chain | 4,61 milioni $ |
| 89 | Aurora | 3,83 milioni $ |
| 90 | Initia | 3,5 milioni $ |
| 91 | Bifrost | 3,28 milioni $ |
| 92 | Zcash | 3,27 milioni $ |
| 93 | CORE | 3,27 milioni $ |
| 94 | GateLayer | 3,06 milioni $ |
| 95 | Fantom | 2,97 milioni $ |
| 96 | Gala | 2,95 milioni $ |
| 97 | Terra2 | 2,87 milioni $ |
| 98 | Manta | 2,86 milioni $ |
| 99 | Abstract | 2,84 milioni $ |
| 100 | Somnia | 2,84 milioni $ |
Da DefiLlama, rilevato il ; aggiornato ogni ora. Qualcosa di sbagliato o non aggiornato in questa lista? Segnalacelo.