Koinize

Criptomoedas por capitalização de mercado

As 500 maiores moedas valem juntas $ 2,63 trilhões e movimentaram $ 141 bilhões nas últimas 24 horas. O bitcoin responde por 57,9% desse total; o ether, por 10,3%.

# Moeda Preço 24h
1 BitcoinBTC $ 75.596 −0,13%
2 EthereumETH $ 2.220,70 −0,96%
3 TetherUSDT $ 0,9991 +0,00%
4 BNBBNB $ 693,22 +0,54%
5 XRPXRP $ 1,18 −4,15%
6 USDCUSDC $ 0,9996 +0,00%
7 SolanaSOL $ 89,76 +1,09%
8 TRONTRX $ 0,3188 +0,67%
9 Figure HelocFIGR_HELOC $ 1,03 −1,18%
10 ZcashZEC $ 1.352,57 +9,25%
11 HyperliquidHYPE $ 77,80 +0,26%
12 MoneroXMR $ 620,10 +1,38%
13 DogecoinDOGE $ 0,07265 +2,10%
14 USDSUSDS $ 1,00 +0,01%
15 WhiteBIT CoinWBT $ 72,58 −0,51%
16 LEO TokenLEO $ 9,34 +0,08%
17 ChainlinkLINK $ 10,82 +1,84%
18 CardanoADA $ 0,1871 +3,56%
19 StellarXLM $ 0,1550 +2,09%
20 Bitcoin CashBCH $ 265,91 −2,13%
21 NEAR ProtocolNEAR $ 3,72 +1,53%
22 Ethena USDeUSDE $ 0,9988 −0,01%
23 DaiDAI $ 1,00 −0,02%
24 UniswapUNI $ 6,89 +1,25%
25 RainRAIN $ 0,005813 −4,15%
26 LitecoinLTC $ 52,81 +2,81%
27 CantonCC $ 0,09545 −0,10%
28 AvalancheAVAX $ 8,37 +2,37%
29 SuiSUI $ 0,8686 +3,24%
30 USD1USD1 $ 0,9977 −0,02%
31 Tether GoldXAUT $ 4.044,63 −0,93%
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM $ 1,10 −0,38%
33 HederaHBAR $ 0,06815 +1,75%
34 QuantQNT $ 191,81 +1,77%
35 Global DollarUSDG $ 1,00 −0,00%
36 Shiba InuSHIB $ 0,000004574 +1,89%
37 PayPal USDPYUSD $ 1,0000 +0,00%
38 Ripple USDRLUSD $ 1,00 −0,00%
39 BittensorTAO $ 225,44 +4,35%
40 CronosCRO $ 0,04987 +3,05%
41 Ondo US Dollar YieldUSDY $ 1,15 +0,00%
42 EthenaENA $ 0,1649 +2,79%
43 OKBOKB $ 104,96 −0,45%
44 PepePEPE $ 0,000005056 +6,69%
45 Circle USYCUSYC $ 1,14 +0,04%
46 AaveAAVE $ 131,20 +3,81%
47 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $ 1,13 −0,82%
48 MemeCoreM $ 0,8209 +0,64%
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $ 1,00 0,00%
50 Pump.funPUMP $ 0,003982 +2,58%
51 Falcon USDUSDF $ 0,9943 −0,01%
52 OndoONDO $ 0,3734 +1,91%
53 BitwayBTW $ 1,21 +9,39%
54 PAX GoldPAXG $ 4.047,46 −1,06%
55 AsterASTER $ 0,6794 −1,40%
56 United StablesU $ 0,9995 +0,02%
57 PolkadotDOT $ 0,9247 +2,33%
58 SkySKY $ 0,06538 +3,41%
59 USDDUSDD $ 0,9977 −0,08%
60 World Liberty FinancialWLFI $ 0,04651 +3,36%
61 MorphoMORPHO $ 2,10 +1,61%
62 MantleMNT $ 0,4432 +1,84%
63 HTX DAOHTX $ 0,000001556 +0,60%
64 Internet ComputerICP $ 2,47 +1,64%
65 BFUSDBFUSD $ 0,9987 +0,01%
66 WorldcoinWLD $ 0,3408 +0,95%
67 Bitget TokenBGB $ 1,73 +0,37%
68 ArbitrumARB $ 0,1677 +8,31%
69 JUSTJST $ 0,1424 +2,64%
70 Ethereum ClassicETC $ 7,06 +3,05%
71 USDGOUSDGO $ 1,00 +0,00%
72 Venice TokenVVV $ 20,77 +0,96%
73 GateGT $ 9,65 +1,11%
74 KuCoinKCS $ 7,13 −0,87%
75 POL (ex-MATIC)POL $ 0,09205 +0,15%
76 Open USDOUSD $ 1,00 +0,29%
77 AlgorandALGO $ 0,09617 +2,46%
78 Pi NetworkPI $ 0,07527 −0,27%
79 RenderRENDER $ 1,59 +6,29%
80 KaspaKAS $ 0,03022 +2,20%
81 LighterLIT $ 3,31 −0,98%
82 InjectiveINJ $ 8,27 +4,47%
83 JupiterJUP $ 0,2446 +2,98%
84 Cosmos HubATOM $ 1,42 +1,50%
85 NEXONEXO $ 0,7381 +0,23%
86 GHOGHO $ 0,9986 +0,02%
87 FilecoinFIL $ 0,8206 +4,19%
88 PearlPEARL $ 1,77 +9,33%
89 LayerZeroZRO $ 1,62 −0,04%
90 MidnightNIGHT $ 0,03872 −0,05%
91 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $ 11,27 +0,01%
92 PancakeSwapCAKE $ 1,92 +1,50%
93 StacksSTX $ 0,3335 −1,78%
94 XDC NetworkXDC $ 0,03123 +3,14%
95 DashDASH $ 47,52 +8,05%
96 Ether.fiETHFI $ 0,5859 +12,69%
97 BeldexBDX $ 0,07365 +2,39%
98 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $ 1,06 +0,01%
99 AptosAPT $ 0,6165 +5,68%
100 Usual USDUSD0 $ 0,9989 −0,01%

Em dólares americanos, do CoinGecko, em ; consultado a cada 30 minutos. O nome de cada moeda leva ao artigo do Koinize sobre ela, quando existe. Algo errado ou desatualizado nesta lista? Avise-nos.