公鏈鎖倉價值排行榜
288 條公鏈的 DeFi 協議共鎖倉 $806億,即 DefiLlama 統計的總鎖倉價值(TVL)。
| # | 公鏈 | 鎖倉價值 |
|---|---|---|
| 101 | 0G | $265萬 |
| 102 | BSquared | $250萬 |
| 103 | Verus | $242萬 |
| 104 | WEMIX3.0 | $241萬 |
| 105 | Filecoin | $239萬 |
| 106 | Telos | $233萬 |
| 107 | ApeChain | $233萬 |
| 108 | Boba | $226萬 |
| 109 | ALEO | $217萬 |
| 110 | XDC | $203萬 |
| 111 | ADI | $199萬 |
| 112 | Metis | $185萬 |
| 113 | Wanchain | $171萬 |
| 114 | Mezo | $165萬 |
| 115 | Dexalot | $163萬 |
| 116 | Doge | $161萬 |
| 117 | Plume Mainnet | $155萬 |
| 118 | Beam | $148萬 |
| 119 | IoTeX | $145萬 |
| 120 | Chiliz | $135萬 |
| 121 | Movement | $133萬 |
| 122 | IOTA | $132萬 |
| 123 | Doma | $124萬 |
| 124 | Strat | $120萬 |
| 125 | Hemi | $118萬 |
| 126 | ENI | $114萬 |
| 127 | Astar | $112萬 |
| 128 | opBNB | $105萬 |
| 129 | DefiChain | $101萬 |
| 130 | NEO | $933,597 |
| 131 | Litecoin | $899,855 |
| 132 | MAP Protocol | $879,251 |
| 133 | Terra Classic | $804,392 |
| 134 | KCC | $781,139 |
| 135 | Prom | $733,025 |
| 136 | Peaq | $695,900 |
| 137 | Echelon Initia | $665,847 |
| 138 | Cronos zkEVM | $656,065 |
| 139 | Obyte | $651,636 |
| 140 | Starcoin | $642,126 |
| 141 | Ergo | $630,978 |
| 142 | Mode | $579,339 |
| 143 | Igra | $518,408 |
| 144 | MANTRA | $515,020 |
| 145 | Xphere | $489,615 |
| 146 | Supra | $481,851 |
| 147 | Bitlayer | $454,226 |
| 148 | Krown Network | $392,301 |
| 149 | Alephium | $383,075 |
| 150 | Nibiru | $375,226 |
| 151 | Fuse | $370,118 |
| 152 | Arbitrum Nova | $346,865 |
| 153 | VeChain | $312,926 |
| 154 | Wax | $312,085 |
| 155 | IOTA EVM | $306,777 |
| 156 | Fogo | $299,509 |
| 157 | ZetaChain | $291,545 |
| 158 | Inertia | $289,361 |
| 159 | Theta | $288,410 |
| 160 | Gno.land | $280,164 |
| 161 | Acala | $278,145 |
| 162 | Axiome | $277,420 |
| 163 | EthereumPoW | $256,293 |
| 164 | Elastos | $246,824 |
| 165 | Kasplex | $239,782 |
| 166 | AB | $231,593 |
| 167 | TAC | $230,657 |
| 168 | Oasis Sapphire | $218,953 |
| 169 | Oasis Emerald | $210,053 |
| 170 | Babylon Genesis | $208,707 |
| 171 | Taiko | $206,056 |
| 172 | Shape | $199,026 |
| 173 | Oasys | $195,296 |
| 174 | Quai | $183,478 |
| 175 | Chia | $174,771 |
| 176 | Vana | $170,449 |
| 177 | Icon | $160,190 |
| 178 | Songbird | $151,971 |
| 179 | Bittorrent | $149,221 |
| 180 | Electroneum | $145,950 |
| 181 | Asset Chain | $145,313 |
| 182 | Shido | $144,754 |
| 183 | Dymension | $144,016 |
| 184 | Yominet | $134,167 |
| 185 | Karura | $128,909 |
| 186 | Shibarium | $128,070 |
| 187 | XO | $126,546 |
| 188 | Velas | $126,409 |
| 189 | XPLA | $120,888 |
| 190 | Zilliqa | $120,115 |
| 191 | CosmosHub | $119,961 |
| 192 | DeFiChain EVM | $115,669 |
| 193 | Archway | $115,571 |
| 194 | EthereumClassic | $109,901 |
| 195 | Voi Network | $108,970 |
| 196 | Nolus | $107,654 |
| 197 | Zircuit | $106,071 |
| 198 | Naka | $101,587 |
| 199 | W Chain | $92,102 |
| 200 | Viction | $85,986 |
資料來自 DefiLlama,讀取於 ,每小時更新。 此排行有誤或已過時?請告訴我們.