Blockchains nach gebundenem Wert
In den DeFi-Protokollen von 288 Chains sind 80,9 Milliarden $ gebunden: der Total Value Locked (TVL), wie DefiLlama ihn berechnet.
| # | Chain | Gebundener Wert |
|---|---|---|
| 101 | 0G | 2,65 Millionen $ |
| 102 | BSquared | 2,51 Millionen $ |
| 103 | Verus | 2,46 Millionen $ |
| 104 | WEMIX3.0 | 2,41 Millionen $ |
| 105 | Filecoin | 2,39 Millionen $ |
| 106 | Telos | 2,33 Millionen $ |
| 107 | ApeChain | 2,32 Millionen $ |
| 108 | Boba | 2,26 Millionen $ |
| 109 | ALEO | 2,17 Millionen $ |
| 110 | XDC | 2,04 Millionen $ |
| 111 | ADI | 1,99 Millionen $ |
| 112 | Metis | 1,84 Millionen $ |
| 113 | Wanchain | 1,71 Millionen $ |
| 114 | Dexalot | 1,63 Millionen $ |
| 115 | Mezo | 1,62 Millionen $ |
| 116 | Doge | 1,61 Millionen $ |
| 117 | Plume Mainnet | 1,55 Millionen $ |
| 118 | Beam | 1,49 Millionen $ |
| 119 | IoTeX | 1,45 Millionen $ |
| 120 | Chiliz | 1,34 Millionen $ |
| 121 | Movement | 1,33 Millionen $ |
| 122 | IOTA | 1,33 Millionen $ |
| 123 | Doma | 1,24 Millionen $ |
| 124 | Strat | 1,2 Millionen $ |
| 125 | Hemi | 1,18 Millionen $ |
| 126 | ENI | 1,15 Millionen $ |
| 127 | Astar | 1,12 Millionen $ |
| 128 | opBNB | 1,05 Millionen $ |
| 129 | DefiChain | 1,01 Millionen $ |
| 130 | NEO | 934.615 $ |
| 131 | Litecoin | 903.842 $ |
| 132 | MAP Protocol | 878.024 $ |
| 133 | Terra Classic | 804.477 $ |
| 134 | KCC | 781.145 $ |
| 135 | Prom | 738.096 $ |
| 136 | Peaq | 695.900 $ |
| 137 | Echelon Initia | 658.669 $ |
| 138 | Cronos zkEVM | 657.753 $ |
| 139 | Obyte | 657.078 $ |
| 140 | Starcoin | 642.126 $ |
| 141 | Ergo | 629.955 $ |
| 142 | Mode | 580.072 $ |
| 143 | Igra | 518.547 $ |
| 144 | MANTRA | 515.215 $ |
| 145 | Xphere | 489.339 $ |
| 146 | Supra | 480.009 $ |
| 147 | Bitlayer | 454.182 $ |
| 148 | Krown Network | 391.000 $ |
| 149 | Alephium | 383.053 $ |
| 150 | Nibiru | 375.228 $ |
| 151 | Fuse | 370.125 $ |
| 152 | Arbitrum Nova | 347.250 $ |
| 153 | VeChain | 313.836 $ |
| 154 | Wax | 311.038 $ |
| 155 | IOTA EVM | 307.265 $ |
| 156 | Fogo | 299.509 $ |
| 157 | Inertia | 292.117 $ |
| 158 | ZetaChain | 291.527 $ |
| 159 | Theta | 288.410 $ |
| 160 | Gno.land | 280.164 $ |
| 161 | Acala | 278.352 $ |
| 162 | Axiome | 277.420 $ |
| 163 | EthereumPoW | 256.328 $ |
| 164 | Elastos | 246.824 $ |
| 165 | Kasplex | 242.463 $ |
| 166 | AB | 232.214 $ |
| 167 | TAC | 230.666 $ |
| 168 | Oasis Sapphire | 218.955 $ |
| 169 | Oasis Emerald | 210.287 $ |
| 170 | Babylon Genesis | 209.406 $ |
| 171 | Taiko | 206.125 $ |
| 172 | Shape | 199.228 $ |
| 173 | Oasys | 195.296 $ |
| 174 | Quai | 183.600 $ |
| 175 | Vana | 170.449 $ |
| 176 | Chia | 169.697 $ |
| 177 | Icon | 160.256 $ |
| 178 | Songbird | 152.119 $ |
| 179 | Bittorrent | 149.198 $ |
| 180 | Electroneum | 145.950 $ |
| 181 | Asset Chain | 145.313 $ |
| 182 | Shido | 144.765 $ |
| 183 | Dymension | 143.768 $ |
| 184 | Yominet | 134.167 $ |
| 185 | Karura | 128.909 $ |
| 186 | Shibarium | 126.898 $ |
| 187 | XO | 126.546 $ |
| 188 | Velas | 126.413 $ |
| 189 | XPLA | 123.856 $ |
| 190 | CosmosHub | 120.683 $ |
| 191 | Zilliqa | 120.109 $ |
| 192 | DeFiChain EVM | 115.669 $ |
| 193 | Archway | 115.571 $ |
| 194 | EthereumClassic | 109.895 $ |
| 195 | Voi Network | 108.970 $ |
| 196 | Nolus | 107.654 $ |
| 197 | Zircuit | 106.116 $ |
| 198 | Naka | 101.398 $ |
| 199 | W Chain | 92.102 $ |
| 200 | Viction | 85.905 $ |
Von DefiLlama, Stand: ; stündlich abgerufen. Ist in dieser Liste etwas falsch oder veraltet? Schreiben Sie uns.