Blockchains par valeur verrouillée
288 blockchains détiennent 80,9 milliards $ dans leurs protocoles DeFi : c'est la valeur verrouillée (TVL), selon le décompte de DefiLlama.
| # | Blockchain | Valeur verrouillée |
|---|---|---|
| 101 | 0G | 2,65 millions $ |
| 102 | BSquared | 2,51 millions $ |
| 103 | Verus | 2,46 millions $ |
| 104 | WEMIX3.0 | 2,41 millions $ |
| 105 | Filecoin | 2,39 millions $ |
| 106 | Telos | 2,33 millions $ |
| 107 | ApeChain | 2,32 millions $ |
| 108 | Boba | 2,26 millions $ |
| 109 | ALEO | 2,17 millions $ |
| 110 | XDC | 2,04 millions $ |
| 111 | ADI | 1,99 million $ |
| 112 | Metis | 1,84 million $ |
| 113 | Wanchain | 1,71 million $ |
| 114 | Dexalot | 1,63 million $ |
| 115 | Mezo | 1,62 million $ |
| 116 | Doge | 1,61 million $ |
| 117 | Plume Mainnet | 1,55 million $ |
| 118 | Beam | 1,49 million $ |
| 119 | IoTeX | 1,45 million $ |
| 120 | Chiliz | 1,34 million $ |
| 121 | Movement | 1,33 million $ |
| 122 | IOTA | 1,33 million $ |
| 123 | Doma | 1,24 million $ |
| 124 | Strat | 1,2 million $ |
| 125 | Hemi | 1,18 million $ |
| 126 | ENI | 1,15 million $ |
| 127 | Astar | 1,12 million $ |
| 128 | opBNB | 1,05 million $ |
| 129 | DefiChain | 1,01 million $ |
| 130 | NEO | 934 615 $ |
| 131 | Litecoin | 903 842 $ |
| 132 | MAP Protocol | 878 024 $ |
| 133 | Terra Classic | 804 477 $ |
| 134 | KCC | 781 145 $ |
| 135 | Prom | 738 096 $ |
| 136 | Peaq | 695 900 $ |
| 137 | Echelon Initia | 658 669 $ |
| 138 | Cronos zkEVM | 657 753 $ |
| 139 | Obyte | 657 078 $ |
| 140 | Starcoin | 642 126 $ |
| 141 | Ergo | 629 955 $ |
| 142 | Mode | 580 072 $ |
| 143 | Igra | 518 547 $ |
| 144 | MANTRA | 515 215 $ |
| 145 | Xphere | 489 339 $ |
| 146 | Supra | 480 009 $ |
| 147 | Bitlayer | 454 182 $ |
| 148 | Krown Network | 391 000 $ |
| 149 | Alephium | 383 053 $ |
| 150 | Nibiru | 375 228 $ |
| 151 | Fuse | 370 125 $ |
| 152 | Arbitrum Nova | 347 250 $ |
| 153 | VeChain | 313 836 $ |
| 154 | Wax | 311 038 $ |
| 155 | IOTA EVM | 307 265 $ |
| 156 | Fogo | 299 509 $ |
| 157 | Inertia | 292 117 $ |
| 158 | ZetaChain | 291 527 $ |
| 159 | Theta | 288 410 $ |
| 160 | Gno.land | 280 164 $ |
| 161 | Acala | 278 352 $ |
| 162 | Axiome | 277 420 $ |
| 163 | EthereumPoW | 256 328 $ |
| 164 | Elastos | 246 824 $ |
| 165 | Kasplex | 242 463 $ |
| 166 | AB | 232 214 $ |
| 167 | TAC | 230 666 $ |
| 168 | Oasis Sapphire | 218 955 $ |
| 169 | Oasis Emerald | 210 287 $ |
| 170 | Babylon Genesis | 209 406 $ |
| 171 | Taiko | 206 125 $ |
| 172 | Shape | 199 228 $ |
| 173 | Oasys | 195 296 $ |
| 174 | Quai | 183 600 $ |
| 175 | Vana | 170 449 $ |
| 176 | Chia | 169 697 $ |
| 177 | Icon | 160 256 $ |
| 178 | Songbird | 152 119 $ |
| 179 | Bittorrent | 149 198 $ |
| 180 | Electroneum | 145 950 $ |
| 181 | Asset Chain | 145 313 $ |
| 182 | Shido | 144 765 $ |
| 183 | Dymension | 143 768 $ |
| 184 | Yominet | 134 167 $ |
| 185 | Karura | 128 909 $ |
| 186 | Shibarium | 126 898 $ |
| 187 | XO | 126 546 $ |
| 188 | Velas | 126 413 $ |
| 189 | XPLA | 123 856 $ |
| 190 | CosmosHub | 120 683 $ |
| 191 | Zilliqa | 120 109 $ |
| 192 | DeFiChain EVM | 115 669 $ |
| 193 | Archway | 115 571 $ |
| 194 | EthereumClassic | 109 895 $ |
| 195 | Voi Network | 108 970 $ |
| 196 | Nolus | 107 654 $ |
| 197 | Zircuit | 106 116 $ |
| 198 | Naka | 101 398 $ |
| 199 | W Chain | 92 102 $ |
| 200 | Viction | 85 905 $ |
D'après DefiLlama, relevé le ; mis à jour toutes les heures. Une erreur ou une information dépassée dans cette liste ? Signalez-la-nous.