Koinize

Mata uang kripto berdasarkan kapitalisasi pasar

500 koin terbesar bernilai total $2,63 triliun dan diperdagangkan senilai $137 miliar dalam 24 jam terakhir. Bitcoin menyumbang 57,9% dari jumlah itu, ether 10,4%.

# Koin Harga 24 jam
201 GUSDGUSD $0,9975 +0,01%
202 Axie InfinityAXS $0,8500 +1,50%
203 crvUSDCRVUSD $0,9977 −0,03%
204 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $66,97 −1,40%
205 apyUSDAPYUSD $1,41 +0,26%
206 SwissBorgBORG $0,1501 −0,11%
207 MXMX $1,59 +1,56%
208 cocoCOCO $0,1424 −0,06%
209 DecentralandMANA $0,07184 +0,55%
210 liumSN51 $27,62 +1,58%
211 OnyxcoinXCN $0,003515 +2,80%
212 BedrockBR $0,4656 −0,03%
213 SentientSENT $0,01882 +4,29%
214 VaultaA $0,08084 +0,77%
215 Strategy PP Variable xStockSTRCX $109,45 +0,37%
216 NEONEO $1,91 +0,96%
217 RailgunRAIL $2,24 +3,60%
218 Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 $1,00 0,00%
219 Quack AIQ $0,02698 −2,02%
220 Useless CoinUSELESS $0,1318 +1,71%
221 CASHCASH $0,9987 +0,01%
222 PonsPONS $0,1938 +1,07%
223 VisionVSN $0,03390 −6,13%
224 JPYSCJPYSC $0,006310 −0,47%
225 The SandboxSAND $0,04318 +0,39%
226 Ozone ChainOZO $0,1308 −0,04%
227 YellowYELLOW $0,1376 −1,49%
228 MicroStrategy xStockMSTRX $127,43 −1,04%
229 Non-Playable CoinNPC $0,01550 −1,09%
230 ChilizCHZ $0,01161 +1,42%
231 BCGame CoinBC $0,03824 +0,63%
232 AWE NetworkAWE $0,06223 +1,19%
233 BUILDonB $0,1201 +6,65%
234 OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1,16 −0,04%
235 eCashXEC $0,000005898 −0,51%
236 Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB $285,62 +0,76%
237 Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1,01 −0,00%
238 FartcoinFARTCOIN $0,1171 +2,24%
239 Avant USDAVUSD $0,9978 +0,00%
240 3Jane USD3USD3 $1,20 +0,06%
241 Circle xStockCRCLX $66,98 −1,58%
242 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1,00 –
243 Alpha Bulgaria WarrantsALFW $3,20 0,00%
244 DoubleZero2Z $0,02161 +0,33%
245 DGrid AIDGAI $0,7591 +1,15%
246 Aster USDFUSDF $0,9969 −0,03%
247 HumanityH $0,05333 +5,13%
248 edgeXEDGE $0,3220 +3,20%
249 Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL $1,11 0,00%
250 AIOZ NetworkAIOZ $0,08733 −0,34%
251 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 $1,00 –
252 Rollbit CoinRLB $0,07212 −0,90%
253 1INCH1INCH $0,07858 −2,02%
254 SuperVerseSUPER $0,1680 −6,83%
255 ApeCoinAPE $0,1096 +0,04%
256 ImmutableIMX $0,1205 +2,39%
257 Hastra AUTOAUTO $1,03 +0,02%
258 SafePalSFP $0,2160 +5,43%
259 GolemGLM $0,1076 +0,64%
260 SoSoValueSOSO $0,3119 −0,23%
261 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 $1,00 0,00%
262 Saturn DollarUSDAT $0,9983 −0,01%
263 ZKsyncZK $0,009549 −0,03%
264 Bitget Wrapped BTCBGBTC $75.725 −0,49%
265 Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC $1.039,11 +0,00%
266 UltimaULTIMA $1.201,42 +1,93%
267 MultiversXEGLD $3,24 −0,12%
268 AethirATH $0,004986 −0,34%
269 SynthetixSNX $0,1722 +3,73%
270 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 $1,00 0,00%
271 GeniusGENIUS $0,2980 +2,63%
272 Unity USDUUSD $0,9987 +0,00%
273 PromPROM $5,35 −0,16%
274 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1,12 +0,02%
275 ChutesSN64 $15,23 +2,35%
276 HorizenZEN $5,21 +3,30%
277 Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1.113,19 +0,16%
278 SeekerSKR $0,01304 +3,13%
279 Frax USDFRXUSD $1,00 −0,00%
280 SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB $821,49 −1,74%
281 USDaUSDA $0,9671 –
282 Reserve RightsRSR $0,001497 +2,61%
283 0G0G $0,1521 +5,11%
284 PlumePLUME $0,01365 +0,14%
285 Baby ClawBABYCLAW $0,09138 –
286 Cash CatCASHCAT $0,09173 −1,58%
287 MetaDAOMETA $3,97 −1,06%
288 SOONSOON $0,2621 +1,59%
289 GMXGMX $8,33 −3,03%
290 Nexus MutualNXM $57,53 +0,03%
291 StrongholdSHX $0,004629 −0,77%
292 YZYYZY $0,2880 +0,00%
293 deBridgeDBR $0,01301 +2,53%
294 AkedoAKE $0,003700 +57,41%
295 RedStoneRED $0,1487 +4,33%
296 OrcaORCA $1,37 +3,44%
297 dYdXDYDX $0,09823 +1,38%
298 Goldfish GoldGGBR $4,05 −1,06%
299 Verified EmeraldsVEREM $32,98 +3,97%
300 MAG7.ssiMAG7.SSI $0,4924 −0,64%

Dalam dolar AS, dari CoinGecko, per ; diperbarui setiap 30 menit. Nama koin tertaut ke artikel Koinize tentang koin tersebut jika ada. Ada yang salah atau usang di daftar ini? Beri tahu kami.