Koinize

Piyasa değerine göre kripto paralar

En büyük 500 coinin toplam değeri $2,63 trilyon; son 24 saatteki işlem hacimleri $138 milyar. Bitcoin'in payı 57,9%, Ether'in payı 10,4%.

# Coin Fiyat 24 sa
201 Axie InfinityAXS $0,8541 +3,05%
202 GUSDGUSD $0,9975 +0,01%
203 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $67,44 +0,62%
204 crvUSDCRVUSD $0,9976 −0,11%
205 SwissBorgBORG $0,1510 +1,61%
206 apyUSDAPYUSD $1,41 +0,36%
207 MXMX $1,59 +1,32%
208 cocoCOCO $0,1414 +0,74%
209 DecentralandMANA $0,07197 +1,93%
210 liumSN51 $27,71 +2,21%
211 OnyxcoinXCN $0,003511 +2,78%
212 BedrockBR $0,4666 +0,13%
213 VaultaA $0,08092 +2,08%
214 Strategy PP Variable xStockSTRCX $109,56 +0,45%
215 SentientSENT $0,01873 +3,96%
216 NEONEO $1,91 +2,14%
217 RailgunRAIL $2,24 +4,52%
218 Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 $1,00 0,00%
219 Useless CoinUSELESS $0,1335 +4,72%
220 Quack AIQ $0,02715 −1,37%
221 VisionVSN $0,03409 −3,89%
222 PonsPONS $0,1947 +2,42%
223 CASHCASH $0,9988 −0,00%
224 YellowYELLOW $0,1414 +1,15%
225 JPYSCJPYSC $0,006314 −0,40%
226 The SandboxSAND $0,04331 +2,02%
227 MicroStrategy xStockMSTRX $128,01 −0,22%
228 Ozone ChainOZO $0,1308 −0,09%
229 Non-Playable CoinNPC $0,01540 −1,39%
230 BCGame CoinBC $0,03837 +0,67%
231 ChilizCHZ $0,01159 +1,97%
232 AWE NetworkAWE $0,06223 +0,45%
233 BUILDonB $0,1197 +5,64%
234 OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1,16 +0,00%
235 eCashXEC $0,000005921 +0,92%
236 Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB $286,29 +1,12%
237 FartcoinFARTCOIN $0,1176 +3,84%
238 Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1,01 +0,03%
239 Avant USDAVUSD $0,9978 +0,00%
240 3Jane USD3USD3 $1,19 −0,08%
241 Circle xStockCRCLX $67,40 +0,48%
242 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1,00 –
243 DoubleZero2Z $0,02167 +1,21%
244 Alpha Bulgaria WarrantsALFW $3,20 0,00%
245 DGrid AIDGAI $0,7614 +2,54%
246 Aster USDFUSDF $0,9970 −0,02%
247 edgeXEDGE $0,3223 +4,39%
248 HumanityH $0,05316 +6,18%
249 AIOZ NetworkAIOZ $0,08738 +0,18%
250 Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL $1,11 0,00%
251 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 $1,00 –
252 Rollbit CoinRLB $0,07212 −0,34%
253 1INCH1INCH $0,07854 −1,25%
254 SuperVerseSUPER $0,1690 −4,84%
255 ApeCoinAPE $0,1098 +1,26%
256 ImmutableIMX $0,1207 +3,73%
257 SafePalSFP $0,2169 +6,66%
258 Hastra AUTOAUTO $1,03 +0,06%
259 GolemGLM $0,1074 +1,57%
260 SoSoValueSOSO $0,3118 −0,28%
261 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 $1,00 0,00%
262 Saturn DollarUSDAT $0,9983 −0,01%
263 ZKsyncZK $0,009580 +1,73%
264 Bitget Wrapped BTCBGBTC $75.806 −0,28%
265 Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC $1.039,11 +0,00%
266 UltimaULTIMA $1.209,78 +2,53%
267 MultiversXEGLD $3,27 +1,94%
268 AethirATH $0,005002 +0,95%
269 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 $1,00 0,00%
270 Unity USDUUSD $0,9988 +0,01%
271 GeniusGENIUS $0,2975 +2,76%
272 SynthetixSNX $0,1711 +4,09%
273 PromPROM $5,38 +0,81%
274 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1,12 +0,02%
275 ChutesSN64 $15,25 +2,99%
276 HorizenZEN $5,23 +4,99%
277 SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB $828,63 −0,63%
278 Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1.113,29 +0,17%
279 SeekerSKR $0,01309 +3,96%
280 Frax USDFRXUSD $1,00 +0,00%
281 USDaUSDA $0,9671 –
282 Reserve RightsRSR $0,001500 +3,50%
283 PlumePLUME $0,01374 +2,09%
284 0G0G $0,1511 +5,43%
285 Baby ClawBABYCLAW $0,09138 –
286 Cash CatCASHCAT $0,09228 +1,43%
287 MetaDAOMETA $3,98 −0,92%
288 GMXGMX $8,35 −1,97%
289 SOONSOON $0,2623 +2,79%
290 Nexus MutualNXM $57,62 +0,12%
291 AkedoAKE $0,003863 +59,87%
292 StrongholdSHX $0,004651 +0,01%
293 YZYYZY $0,2880 +0,00%
294 deBridgeDBR $0,01298 +2,95%
295 RedStoneRED $0,1494 +5,35%
296 OrcaORCA $1,38 +3,55%
297 dYdXDYDX $0,09845 +2,54%
298 GALAGALA $0,001619 +4,00%
299 Goldfish GoldGGBR $4,05 −1,26%
300 MAG7.ssiMAG7.SSI $0,4924 −0,58%

ABD doları cinsinden, CoinGecko verileri, itibarıyla; 30 dakikada bir güncellenir. Coin adı, varsa Koinize'deki ilgili makaleye götürür. Bu listede hatalı ya da güncelliğini yitirmiş bir bilgi mi var? Bize bildirin.