Koinize

Mata uang kripto berdasarkan kapitalisasi pasar

500 koin terbesar bernilai total $2,63 triliun dan diperdagangkan senilai $138 miliar dalam 24 jam terakhir. Bitcoin menyumbang 57,9% dari jumlah itu, ether 10,4%.

# Koin Harga 24 jam
101 Pyth NetworkPYTH $0,06597 +5,62%
102 EURCEURC $1,11 −0,72%
103 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0,5082 +5,42%
104 FlareFLR $0,005696 −3,59%
105 RaydiumRAY $1,85 +9,66%
106 TrueUSDTUSD $0,9978 +0,09%
107 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1,18 −0,72%
108 VeChainVET $0,005507 +1,93%
109 A7A5A7A5 $0,01202 –
110 YLDSYLDS $0,9991 −0,11%
111 ​​StableSTABLE $0,02496 −9,06%
112 CelestiaTIA $0,4398 +6,11%
113 Curve DAOCRV $0,2638 +3,15%
114 Pudgy PenguinsPENGU $0,006583 +2,51%
115 Provenance BlockchainHASH $0,006367 +2,86%
116 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0,5753 +2,00%
117 PieversePIEVERSE $1,38 +10,12%
118 Re Protocol reUSDREUSD $1,11 +0,03%
119 GrassGRASS $0,4968 −2,74%
120 Kinesis GoldKAU $130,63 −1,32%
121 Bitcoin SVBSV $17,16 +2,47%
122 Artificial Superintelligence AllianceFET $0,1490 +0,27%
123 Official TrumpTRUMP $1,22 +2,15%
124 BitTorrentBTT $0,0000003556 −0,65%
125 DeriveDRV $0,3216 +1,05%
126 SPX6900SPX $0,3544 +4,05%
127 SeiSEI $0,04738 +3,60%
128 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $117,16 +0,01%
129 StarknetSTRK $0,04107 +2,90%
130 SoFiUSDSOFID $0,9990 +0,00%
131 Falcon FinanceFF $0,08826 +0,82%
132 TezosXTZ $0,2771 +8,76%
133 apxUSDAPXUSD $0,9957 +0,43%
134 GnosisGNO $113,46 +0,34%
135 Sun TokenSUN $0,01557 +0,59%
136 PendlePENDLE $1,68 +1,36%
137 First Digital USDFDUSD $0,9967 −0,03%
138 Lido DAOLDO $0,3304 +1,71%
139 PlasmaXPL $0,05752 −3,67%
140 UnibaseUB $0,1089 +3,66%
141 KiteKITE $0,1103 −2,92%
142 OlympusOHM $17,12 −0,99%
143 BonkBONK $0,000002890 +2,80%
144 Ape and PepeAPEPE $0,000001176 −0,15%
145 BackpackBP $0,9848 +6,07%
146 OptimismOP $0,1071 +3,13%
147 Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1,03 +0,04%
148 ConfluxCFX $0,04375 +1,59%
149 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1,00 –
150 Terra Luna ClassicLUNC $0,00004110 +3,27%
151 DecredDCR $12,59 −0,41%
152 AINFTNFT $0,0000002244 −0,26%
153 Collector CryptCARDS $0,2482 −5,03%
154 Legacy Frax DollarFRAX $0,9902 +0,11%
155 KaiaKAIA $0,03333 +3,64%
156 The GraphGRT $0,01944 +1,21%
157 ArweaveAR $3,24 +6,39%
158 FLOKIFLOKI $0,00002186 +3,12%
159 SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB $133,22 +6,61%
160 BeamBEAM $0,004095 −2,95%
161 MonadMON $0,01726 +1,39%
162 KaminoKMNO $0,03436 +2,81%
163 KOGEKOGE $59,74 +0,36%
164 USXUSX $0,9991 +0,03%
165 CompoundCOMP $20,09 +3,12%
166 Akash NetworkAKT $0,6625 +7,32%
167 Ethereum Name ServiceENS $4,65 −0,01%
168 THORChainRUNE $0,5948 −2,44%
169 FluidFLUID $2,32 −2,54%
170 EUR CoinVertibleEURCV $1,11 −0,73%
171 Aerodrome FinanceAERO $0,6025 +0,61%
172 Kinesis SilverKAG $52,10 −0,80%
173 Basic AttentionBAT $0,1267 −2,78%
174 Zebec NetworkZBCN $0,001891 +2,06%
175 Midas Fasanara Global OpenMGLO $1,01 0,00%
176 JitoJTO $0,3458 +3,69%
177 JasmyCoinJASMY $0,003732 +2,90%
178 ShuffleSHFL $0,3671 +2,26%
179 BTSE TokenBTSE $1,13 +0,05%
180 USATUSAT $0,9981 +0,02%
181 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0,1756 +3,54%
182 ZamaZAMA $0,07029 +2,80%
183 IOTAIOTA $0,03767 −0,33%
184 Convex FinanceCVX $1,87 +2,35%
185 Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1,10 +0,02%
186 GeodnetGEOD $0,2267 −0,91%
187 Maple FinanceSYRUP $0,1445 +0,13%
188 AnvilANVL $0,001890 −2,74%
189 dogwifhatWIF $0,1666 +2,00%
190 Trust WalletTWT $0,3984 +3,00%
191 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 $1,00 0,00%
192 CapCAP $0,1011 −6,36%
193 USDaiUSDAI $0,9992 +0,00%
194 MeteoraMET $0,2771 +3,35%
195 SonicS $0,04006 +5,80%
196 AUSDAUSD $0,9988 −0,00%
197 GoMining TokenGOMINING $0,3837 −0,11%
198 KinetiqKNTQ $0,4786 +27,58%
199 OriginTrailTRAC $0,3427 +2,93%
200 Theta NetworkTHETA $0,1513 +5,52%

Dalam dolar AS, dari CoinGecko, per ; diperbarui setiap 30 menit. Nama koin tertaut ke artikel Koinize tentang koin tersebut jika ada. Ada yang salah atau usang di daftar ini? Beri tahu kami.