Blockchains by value locked
288 chains hold $80.9 billion in their DeFi protocols: the value locked (TVL), as DefiLlama counts it.
| # | Chain | Value locked |
|---|---|---|
| 201 | Zkfair | $84,525 |
| 202 | Data Network | $82,801 |
| 203 | Agoric | $82,606 |
| 204 | Venom | $82,256 |
| 205 | Dash | $81,545 |
| 206 | QIE | $77,729 |
| 207 | Coti | $76,974 |
| 208 | Oraichain | $76,840 |
| 209 | Dungeon | $66,743 |
| 210 | RENEC | $65,810 |
| 211 | Pepu | $63,112 |
| 212 | EnergyWeb | $60,303 |
| 213 | Radix | $54,445 |
| 214 | BESC Hyperchain | $53,383 |
| 215 | Qubic | $50,840 |
| 216 | Rollux | $48,078 |
| 217 | Civitia | $46,865 |
| 218 | LaChain Network | $44,855 |
| 219 | Ultron | $44,770 |
| 220 | Chromia | $40,543 |
| 221 | Zora | $40,499 |
| 222 | Juno | $40,140 |
| 223 | smartBCH | $39,176 |
| 224 | Eclipse | $38,661 |
| 225 | Redbelly | $36,926 |
| 226 | GOAT | $36,908 |
| 227 | Keeta | $35,263 |
| 228 | Energi | $34,371 |
| 229 | Hydra Chain | $27,789 |
| 230 | XRPL EVM | $27,598 |
| 231 | Bittensor EVM | $26,212 |
| 232 | OpenGPU | $24,989 |
| 233 | Stratis | $23,482 |
| 234 | SKALE Europa | $21,377 |
| 235 | Matchain | $20,959 |
| 236 | Vara | $20,787 |
| 237 | LightLink | $20,779 |
| 238 | Sora | $19,584 |
| 239 | svmBNB | $18,876 |
| 240 | VirBiCoin | $16,461 |
| 241 | aelf | $15,791 |
| 242 | Zeniq | $15,738 |
| 243 | Persistence One | $15,668 |
| 244 | Chihuahua | $15,189 |
| 245 | GANchain | $14,100 |
| 246 | Sophon | $13,451 |
| 247 | Libre | $12,409 |
| 248 | Unit Zero | $10,812 |
| 249 | Aura Network | $10,672 |
| 250 | Q Protocol | $8,952 |
| 251 | Etica | $8,744 |
| 252 | Areum Network | $7,574 |
| 253 | Silicon zkEVM | $7,505 |
| 254 | Rayls | $6,933 |
| 255 | GoChain | $6,420 |
| 256 | Xai | $6,047 |
| 257 | VinuChain | $4,935 |
| 258 | Eden | $4,514 |
| 259 | CookieChain | $4,167 |
| 260 | XION | $3,875 |
| 261 | Neo X Mainnet | $3,687 |
| 262 | Cyber | $3,382 |
| 263 | MultiVAC | $3,276 |
| 264 | Soon Network | $2,002 |
| 265 | Darwinia | $1,648 |
| 266 | OntologyEVM | $1,411 |
| 267 | HSK Chain | $1,386 |
| 268 | Bostrom | $1,308 |
| 269 | GGCHAIN | $1,223 |
| 270 | Bitgert | $1,167 |
| 271 | Swan | $992 |
| 272 | Bitcichain | $745 |
| 273 | EDU Chain | $703 |
| 274 | Namada | $479 |
| 275 | Althea | $465 |
| 276 | Aeternity | $391 |
| 277 | Elysium | $371 |
| 278 | Bitcoin Swap | $205 |
| 279 | K2 | $163 |
| 280 | AILayer | $92 |
| 281 | Camp Network | $80 |
| 282 | HeLa | $67 |
| 283 | Endurance | $26 |
| 284 | JOC | $17 |
| 285 | MTT Network | $3 |
| 286 | Luxa | $2 |
| 287 | HAQQ | $0 |
| 288 | Shiden | $0 |
From DefiLlama, read ; read every hour. Something wrong or out of date on this list? Tell us.