Koinize

Kryptowaluty według kapitalizacji

Największe monety (łącznie 500) są warte w sumie 2,63 biliona $; ich wolumen obrotu z ostatnich 24 godzin to 138 miliardów $. Bitcoin stanowi z tego 57,9%, ether 10,4%.

# Moneta Cena 24 h
401 QubicQUBIC 0,0000003850 $ −3,78%
402 SparkSPK 0,01638 $ +0,82%
403 VeThorVTHO 0,0005397 $ +2,32%
404 ZIG FinanceZIG 0,03970 $ +1,95%
405 EspressoESP 0,07798 $ −0,26%
406 Marscat TokenMCAT 0,5916 $ +2,31%
407 DigiByteDGB 0,002998 $ +1,32%
408 NOXONOXO 0,3324 $ −1,06%
409 VanEck Treasury FundVBILL 1,00 $ 0,00%
410 Flying TulipFT 0,1134 $ +0,93%
411 LineaLINEA 0,002243 $ +0,77%
412 Nervos NetworkCKB 0,001099 $ +1,26%
413 MegaETHMEGA 0,04834 $ +7,54%
414 牛来 (Niu Lai)牛来 0,05405 $ −0,19%
415 Neutrl USDNUSD 0,9983 $ –
416 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON 106,57 $ +0,29%
417 OKZOOAIOT 0,1013 $ +3,18%
418 KAITOKAITO 0,2204 $ +4,06%
419 ALEOALEO 0,03429 $ +0,77%
420 OzapayOZA 0,05824 $ +6,37%
421 SushiSUSHI 0,1840 $ +1,79%
422 io.netIO 0,1224 $ +3,46%
423 NVIDIA xStockNVDAX 187,63 $ +2,58%
424 Metal BlockchainMETAL 0,1024 $ −2,75%
425 MEMETOONMEME 0,0005167 $ –
426 Threshold NetworkT 0,004631 $ +0,00%
427 AcurastACU 0,1183 $ +1,55%
428 Magma FinanceMAGMA 0,2718 $ −23,10%
429 ABAB 0,0005217 $ +0,26%
430 XPR NetworkXPR 0,001792 $ −3,49%
431 UnipolyUNP 0,1838 $ −2,72%
432 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX 1,02 $ +0,20%
433 FONQFONQ 0,07314 $ +0,36%
434 RntRNT 0,3545 $ −0,19%
435 Precious Metals USDPMUSD 0,5672 $ −1,67%
436 NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB 187,46 $ +2,60%
437 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV 1,00 $ 0,00%
438 TurboTURBO 0,0007310 $ +3,95%
439 ArciumARX 0,2402 $ +4,74%
440 GoPlus SecurityGPS 0,008301 $ +3,42%
441 Alloy TetherAUSDT 0,9998 $ –
442 USDKGUSDKG 1,00 $ –
443 aelfELF 0,05995 $ −3,14%
444 DAI on PulseChainDAI 0,001118 $ +3,93%
445 RERE 0,3073 $ +3,59%
446 Infinity Gaming$INF8 0,2436 $ +15,38%
447 ManadiaUMXM 0,006090 $ +0,39%
448 ShareXSHARE 2,71 $ +0,32%
449 Brazilian DigitalBRZ 0,1801 $ −0,29%
450 NovaChargeX CoinNCX 0,4030 $ +0,60%
451 Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD 12 090 $ +0,01%
452 NexpaceNXPC 0,1510 $ −0,87%
453 AxelarAXL 0,03829 $ +1,48%
454 VenusXVS 2,84 $ +3,40%
455 USDuUSDU 0,9982 $ +0,01%
456 TokenPocket TokenTPT 0,008091 $ −2,60%
457 Enjin CoinENJ 0,02362 $ +1,50%
458 MantisM 0,4745 $ –
459 OasisROSE 0,005796 $ +1,93%
460 AstarASTR 0,005325 $ +4,49%
461 Fidelity Digital DollarFIDD 0,9992 $ +0,03%
462 Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB 127,98 $ +0,29%
463 ComedianBAN 0,04656 $ +0,79%
464 ARIA NETWORKARIAX 0,2320 $ −0,21%
465 DeXeDEXE 1,31 $ +2,28%
466 HoloworldHOLO 0,05526 $ +1,59%
467 MarsCoinMARSCOIN 0,04574 $ +4,18%
468 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON 744,51 $ +0,29%
469 CreditcoinCTC 0,08307 $ −1,53%
470 DUSKDUSK 0,07373 $ +2,58%
471 JupUSDJUPUSD 0,9984 $ −0,00%
472 Tellor TributesTRB 15,92 $ +2,97%
473 SPACE IDID 0,02893 $ +2,73%
474 AI Analysis TokenAIAT 0,3786 $ −2,03%
475 eBTCEBTC 80 280 $ –
476 BOOK OF MEMEBOME 0,0006388 $ +3,40%
477 Resupply USDREUSD 0,9914 $ +0,04%
478 OntologyONT 0,04382 $ +2,26%
479 LombardBARD 0,1102 $ +6,19%
480 BIMBIM 1,45 $ −1,42%
481 Bio ProtocolBIO 0,02031 $ +2,64%
482 NesaNES 0,1466 $ +6,23%
483 BerachainBERA 0,1191 $ +3,66%
484 NanoXNO 0,3259 $ +2,40%
485 FOLKSFOLKS 2,36 $ −0,12%
486 NKYC TokenNKYC 10,80 $ +2,50%
487 ScoreSN44 7,33 $ +3,19%
488 Pentagon ChainPC 43,57 $ +0,16%
489 NosanaNOS 0,4277 $ +2,63%
490 Vanta NetworkVANTA 7,57 $ +4,14%
491 MubarakMUBARAK 0,04250 $ +6,13%
492 Data NetworkDATA 0,1177 $ +1,88%
493 affineSN120 9,52 $ +2,52%
494 PolymeshPOLYX 0,03178 $ +1,00%
495 Open CampusEDU 0,04934 $ +2,88%
496 ChainOpera AICOAI 0,2255 $ +2,16%
497 Metronome Synth USDMSUSD 0,8250 $ +0,81%
498 FrankencoinZCHF 1,22 $ −0,51%
499 Merlin ChainMERL 0,02963 $ +0,36%
500 CeloCELO 0,06923 $ +2,95%

W dolarach amerykańskich, według CoinGecko, stan na ; odczyt co 30 minut. Nazwa monety prowadzi do artykułu Koinize o niej, jeśli taki istnieje. Błąd lub nieaktualne informacje na tej liście? Daj nam znać.