Koinize

Criptomonedas por capitalización de mercado

Las 500 mayores monedas valen en conjunto 2,63 billones $ y han movido 137 mil millones $ en las últimas 24 horas. Bitcoin supone el 57,9% de ese total; ether, el 10,4%.

# Moneda Precio 24 h
101 Pyth NetworkPYTH 0,06544 $ +3,23%
102 EURCEURC 1,11 $ −0,68%
103 币安人生 (BinanceLife)币安人生 0,5067 $ +5,20%
104 FlareFLR 0,005733 $ −2,31%
105 TrueUSDTUSD 0,9991 $ +0,05%
106 RaydiumRAY 1,81 $ +7,21%
107 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL 1,18 $ −0,70%
108 A7A5A7A5 0,01202 $ –
109 VeChainVET 0,005482 $ +0,69%
110 YLDSYLDS 0,9991 $ −0,11%
111 ​​StableSTABLE 0,02501 $ −8,47%
112 CelestiaTIA 0,4362 $ +3,67%
113 Curve DAOCRV 0,2620 $ +1,61%
114 Pudgy PenguinsPENGU 0,006536 $ +0,64%
115 Provenance BlockchainHASH 0,006365 $ +2,57%
116 Virtuals ProtocolVIRTUAL 0,5726 $ +0,64%
117 Re Protocol reUSDREUSD 1,11 $ −0,00%
118 PieversePIEVERSE 1,36 $ +9,03%
119 Kinesis GoldKAU 130,63 $ −1,32%
120 GrassGRASS 0,4937 $ −3,03%
121 Bitcoin SVBSV 17,15 $ +1,44%
122 BitTorrentBTT 0,0000003559 $ −0,64%
123 DeriveDRV 0,3216 $ +0,04%
124 Official TrumpTRUMP 1,21 $ +0,50%
125 Artificial Superintelligence AllianceFET 0,1475 $ −1,35%
126 SPX6900SPX 0,3534 $ +3,41%
127 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG 117,16 $ +0,01%
128 SeiSEI 0,04677 $ +1,74%
129 SoFiUSDSOFID 0,9992 $ −0,02%
130 StarknetSTRK 0,04059 $ +1,37%
131 Falcon FinanceFF 0,08750 $ −0,07%
132 TezosXTZ 0,2805 $ +9,73%
133 apxUSDAPXUSD 0,9957 $ +0,60%
134 Sun TokenSUN 0,01555 $ +0,53%
135 GnosisGNO 112,52 $ −1,36%
136 PendlePENDLE 1,67 $ −0,19%
137 First Digital USDFDUSD 0,9966 $ −0,03%
138 Lido DAOLDO 0,3293 $ +0,28%
139 UnibaseUB 0,1088 $ +2,30%
140 PlasmaXPL 0,05694 $ −4,56%
141 KiteKITE 0,1102 $ −3,33%
142 OlympusOHM 17,10 $ −1,06%
143 BonkBONK 0,000002873 $ +1,06%
144 Ape and PepeAPEPE 0,000001174 $ −0,22%
145 OptimismOP 0,1064 $ +2,16%
146 Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO 1,03 $ +0,04%
147 BackpackBP 0,9692 $ +4,38%
148 ConfluxCFX 0,04365 $ +0,59%
149 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 1,00 $ –
150 Terra Luna ClassicLUNC 0,00004093 $ +1,83%
151 AINFTNFT 0,0000002265 $ +0,37%
152 DecredDCR 12,59 $ −0,67%
153 Collector CryptCARDS 0,2464 $ −6,06%
154 Legacy Frax DollarFRAX 0,9903 $ −0,02%
155 KaiaKAIA 0,03330 $ +2,28%
156 The GraphGRT 0,01935 $ +0,30%
157 ArweaveAR 3,22 $ +4,54%
158 SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB 133,85 $ +6,73%
159 FLOKIFLOKI 0,00002179 $ +2,43%
160 KaminoKMNO 0,03438 $ +1,56%
161 MonadMON 0,01721 $ +0,30%
162 BeamBEAM 0,004036 $ −4,61%
163 KOGEKOGE 59,70 $ +0,31%
164 USXUSX 0,9991 $ +0,04%
165 CompoundCOMP 20,02 $ +1,84%
166 Akash NetworkAKT 0,6634 $ +5,58%
167 Ethereum Name ServiceENS 4,63 $ −1,56%
168 FluidFLUID 2,32 $ −3,68%
169 THORChainRUNE 0,5875 $ −2,45%
170 EUR CoinVertibleEURCV 1,11 $ −0,70%
171 Aerodrome FinanceAERO 0,6012 $ −0,56%
172 Kinesis SilverKAG 52,09 $ −0,97%
173 Zebec NetworkZBCN 0,001890 $ +1,89%
174 Midas Fasanara Global OpenMGLO 1,01 $ 0,00%
175 Basic AttentionBAT 0,1250 $ −5,02%
176 JitoJTO 0,3453 $ +3,05%
177 ShuffleSHFL 0,3676 $ +2,33%
178 JasmyCoinJASMY 0,003728 $ +1,73%
179 BTSE TokenBTSE 1,13 $ −0,08%
180 USATUSAT 0,9982 $ +0,03%
181 ZamaZAMA 0,07049 $ +2,67%
182 IOTAIOTA 0,03780 $ −2,56%
183 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN 0,1747 $ +1,67%
184 Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL 1,10 $ +0,02%
185 Convex FinanceCVX 1,85 $ +0,53%
186 GeodnetGEOD 0,2271 $ −0,74%
187 Maple FinanceSYRUP 0,1442 $ +0,04%
188 AnvilANVL 0,001889 $ −1,63%
189 Trust WalletTWT 0,3976 $ +2,15%
190 dogwifhatWIF 0,1657 $ +0,72%
191 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 1,00 $ 0,00%
192 USDaiUSDAI 0,9992 $ +0,00%
193 MeteoraMET 0,2766 $ +2,59%
194 SonicS 0,03997 $ +3,62%
195 KinetiqKNTQ 0,4816 $ +23,99%
196 CapCAP 0,09918 $ −8,08%
197 AUSDAUSD 0,9988 $ −0,00%
198 GoMining TokenGOMINING 0,3836 $ +1,13%
199 OriginTrailTRAC 0,3429 $ +2,88%
200 Theta NetworkTHETA 0,1506 $ +3,82%

En dólares estadounidenses, según CoinGecko, a ; se consulta cada 30 minutos. El nombre de cada moneda enlaza con su artículo en Koinize, cuando lo hay. ¿Algo incorrecto o desactualizado en esta lista? Avísanos.